Leo Carlsson
#91 · Center · Anaheim Ducks
- Born
- Dec 26, 2004 (age 21)
- Birthplace
- Karlstad, SWE
- Height / weight
- 6'3" · 215 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2023 · ANA · round 1, #2 overall
This Season
11GP
3G
10A
13P
-5+/-
4PIM
14SOG
19:42TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Anaheim Ducks | 55 | 12 | 17 | 29 | -11 | 16 |
| 2024-25 | Anaheim Ducks | 76 | 20 | 25 | 45 | +6 | 14 |
| 2025-26 | Anaheim Ducks | 70 | 29 | 38 | 67 | +4 | 33 |
| 2026-27 | Anaheim Ducks | 11 | 3 | 10 | 13 | -5 | 4 |
| Career | 212 | 64 | 90 | 154 | -6 | 67 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Anaheim Ducks | 12 | 4 | 7 | 11 | +1 | 0 |
| Career | 12 | 4 | 7 | 11 | +1 | 0 |
Before The NHL and other leagues (23 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Sweden Selects U12 | WSI U12 | 6 | 3 | 1 | 4 | — | 2 |
| 2017-18 | Färjestad BK U16 2 | U16 Div.1 | 15 | 13 | 14 | 27 | — | 0 |
| 2018-19 | Färjestad BK U16 | U16 Elit | 19 | 0 | 10 | 10 | — | 8 |
| 2018-19 | Färjestad BK U16 2 | U16 Div.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 0 |
| 2018-19 | Färjestad BK U16 | U16 SM | 3 | 1 | 0 | 1 | — | 0 |
| 2019-20 | Färjestad BK U16 | U16 Elit | 15 | 8 | 9 | 17 | — | 4 |
| 2019-20 | Värmland | TV-Pucken | 5 | 2 | 3 | 5 | — | 0 |
| 2019-20 | Färjestad BK J18 | J18 Elit | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2019-20 | Färjestad BK U16 | U16 SM | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 2 |
| 2020-21 | Örebro HK J18 | J18 Region | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2020-21 | Örebro HK J20 | J20 Nationell | 19 | 4 | 5 | 9 | +4 | 12 |
| 2021-22 | Örebro HK J20 | J20 Nationell | 14 | 10 | 17 | 27 | +15 | 2 |
| 2021-22 | Sweden U18 | Hlinka Gretzky Cup | 5 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 |
| 2021-22 | Örebro HK | SHL | 35 | 3 | 6 | 9 | +1 | 4 |
| 2021-22 | Örebro HK J18 | J18 Region | 2 | 1 | 2 | 3 | — | 0 |
| 2021-22 | Sweden U18 | WJC-18 | 2 | 2 | 1 | 3 | +0 | 0 |
| 2022-23 | Örebro HK | SHL | 44 | 10 | 15 | 25 | -5 | 6 |
| 2022-23 | Sweden U20 | WJC-20 | 7 | 3 | 3 | 6 | +4 | 2 |
| 2022-23 | Sweden | EHT | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 |
| 2022-23 | Sweden | WC | 8 | 3 | 2 | 5 | +5 | 0 |
| 2024-25 | Sweden | WC | 10 | 4 | 6 | 10 | +3 | 2 |
| 2024-25 | Sweden | EHT | 3 | 1 | 4 | 5 | +0 | 0 |
| 2024-25 | Sweden | 4 Nations | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.