Andrei Kuzmenko
#62 · Left wing · Pittsburgh Penguins
- Born
- Feb 4, 1996 (age 30)
- Birthplace
- Yakutsk, RUS
- Height / weight
- 6'0" · 186 lb
- Shoots
- R
- Draft
- Undrafted
This Season
8GP
0G
1A
1P
-4+/-
0PIM
7SOG
12:51TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Vancouver Canucks | 81 | 39 | 35 | 74 | +9 | 8 |
| 2023-24 | Vancouver Canucks | 43 | 8 | 13 | 21 | -1 | 6 |
| 2023-24 | Calgary Flames | 29 | 14 | 11 | 25 | -8 | 6 |
| 2024-25 | Calgary Flames | 37 | 4 | 11 | 15 | -7 | 12 |
| 2024-25 | Philadelphia Flyers | 7 | 2 | 3 | 5 | -5 | 0 |
| 2024-25 | Los Angeles Kings | 22 | 5 | 12 | 17 | +6 | 2 |
| 2025-26 | Los Angeles Kings | 52 | 13 | 12 | 25 | -4 | 16 |
| 2026-27 | Pittsburgh Penguins | 8 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
| Career | 279 | 85 | 98 | 183 | -14 | 50 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Los Angeles Kings | 6 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 |
| 2025-26 | Los Angeles Kings | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| Career | 7 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 |
Before The NHL and other leagues (26 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Moskva | QC Int PW | 3 | 1 | 0 | 1 | — | 2 |
| 2011-12 | Moskva Selects U15 | WSI U15 | 8 | 5 | 4 | 9 | — | 0 |
| 2012-13 | Krasnaya Armiya Moskva | MHL | 49 | 5 | 7 | 12 | +0 | 8 |
| 2012-13 | Russia U17 | WHC-17 | 6 | 1 | 0 | 1 | — | 2 |
| 2012-13 | Russia U17 | EYOF | 3 | 0 | 1 | 1 | +0 | 4 |
| 2013-14 | Krasnaya Armiya Moskva | MHL | 36 | 13 | 18 | 31 | +17 | 2 |
| 2013-14 | Russia U18 | WJAC-19 | 5 | 2 | 1 | 3 | — | 0 |
| 2014-15 | Krasnaya Armiya Moskva | MHL | 37 | 20 | 21 | 41 | +8 | 20 |
| 2014-15 | CSKA Moskva | KHL | 12 | 1 | 2 | 3 | +6 | 0 |
| 2015-16 | CSKA Moskva | KHL | 15 | 1 | 2 | 3 | +5 | 0 |
| 2015-16 | Krasnaya Armiya Moskva | MHL | 5 | 1 | 3 | 4 | +3 | 0 |
| 2015-16 | Zvezda Moskva | VHL | 17 | 2 | 4 | 6 | -4 | 2 |
| 2015-16 | Russia U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 2016-17 | CSKA Moskva | KHL | 34 | 6 | 9 | 15 | +11 | 6 |
| 2016-17 | Krasnaya Armiya Moskva | MHL | 3 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 |
| 2016-17 | Zvezda Moskva | VHL | 23 | 11 | 17 | 28 | +19 | 4 |
| 2017-18 | CSKA Moskva | KHL | 45 | 13 | 12 | 25 | +21 | 12 |
| 2017-18 | Zvezda Moskva | VHL | 7 | 5 | 5 | 10 | +7 | 2 |
| 2018-19 | SKA St. Petersburg | KHL | 58 | 12 | 19 | 31 | +23 | 20 |
| 2018-19 | Russia | EHT | 8 | 6 | 1 | 7 | +1 | 0 |
| 2019-20 | SKA St. Petersburg | KHL | 49 | 14 | 19 | 33 | +20 | 6 |
| 2019-20 | Russia | EHT | 6 | 1 | 3 | 4 | +0 | 0 |
| 2020-21 | SKA St. Petersburg | KHL | 57 | 18 | 19 | 37 | +17 | 14 |
| 2020-21 | Russia | EHT | 3 | 4 | 0 | 4 | +3 | 0 |
| 2020-21 | Russia | WC | 2 | 1 | 1 | 2 | +0 | 0 |
| 2021-22 | SKA St. Petersburg | KHL | 45 | 20 | 33 | 53 | +15 | 10 |
Stats: NHL. Through last night's games.