Noah Ostlund
#86 · Center · Buffalo Sabres
- Born
- Mar 11, 2004 (age 22)
- Birthplace
- Stockholm, SWE
- Height / weight
- 5'11" · 182 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2022 · BUF · round 1, #16 overall
This Season
11GP
3G
5A
8P
+4+/-
6PIM
24SOG
18:54TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Buffalo Sabres | 8 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 |
| 2025-26 | Buffalo Sabres | 60 | 11 | 16 | 27 | +11 | 14 |
| 2026-27 | Buffalo Sabres | 11 | 3 | 5 | 8 | +4 | 6 |
| Career | 79 | 14 | 21 | 35 | +9 | 22 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Buffalo Sabres | 3 | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 |
| Career | 3 | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 |
Before The NHL and other leagues (29 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Sweden Selects U13 | WSI U13 | 7 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
| 2017-18 | Södertälje SK U16 2 | U16 Div.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 0 |
| 2017-18 | Sweden Selects U14 | WSI U14 | 9 | 4 | 7 | 11 | — | — |
| 2018-19 | Södermanland | TV-Pucken | 6 | 1 | 1 | 2 | — | 0 |
| 2018-19 | Södertälje SK U16 | U16 Div.1 | 23 | 10 | 18 | 28 | — | 6 |
| 2018-19 | Södertälje SK U16 3 | U16 Div.2 | 1 | 3 | 2 | 5 | — | 0 |
| 2018-19 | Sweden Selects U15 | WSI U15 | 5 | 3 | 3 | 6 | — | 0 |
| 2019-20 | Djurgårdens IF U16 | U16 Div.1 | 3 | 1 | 4 | 5 | — | 0 |
| 2019-20 | Södermanland | TV-Pucken | 8 | 7 | 9 | 16 | — | 2 |
| 2019-20 | Djurgårdens IF J18 | J18 Elit | 15 | 2 | 7 | 9 | +2 | 10 |
| 2019-20 | Djurgårdens IF J18 | J18 Allsvenskan | 13 | 5 | 5 | 10 | +5 | 4 |
| 2019-20 | Djurgårdens IF U16 | U16 SM | 3 | 1 | 9 | 10 | — | 0 |
| 2020-21 | Djurgårdens IF U18 | J18 Region | 4 | 2 | 5 | 7 | +10 | 0 |
| 2020-21 | Djurgårdens IF U20 | J20 Nationell | 10 | 7 | 8 | 15 | +10 | 0 |
| 2020-21 | Sweden U18 | WJC-18 | 5 | 1 | 1 | 2 | +5 | 0 |
| 2021-22 | Djurgårdens IF U20 | J20 Nationell | 32 | 9 | 33 | 42 | +30 | 6 |
| 2021-22 | Sweden U18 | Hlinka Gretzky Cup | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 2021-22 | Djurgårdens IF | SHL | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2021-22 | Djurgårdens IF J18 | J18 Nationell | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
| 2021-22 | Djurgårdens IF U18 | J18 Nationell | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
| 2021-22 | Sweden U18 | WJC-18 | 6 | 4 | 6 | 10 | +3 | 6 |
| 2022-23 | Djurgårdens IF | HockeyAllsvenskan | 37 | 8 | 18 | 26 | +10 | 12 |
| 2022-23 | Sweden U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 3 | 4 | +0 | 2 |
| 2023-24 | Växjö Lakers HC | SHL | 38 | 12 | 11 | 23 | +12 | 4 |
| 2023-24 | Växjö Lakers HC | Champions HL | 7 | 4 | 3 | 7 | -1 | 2 |
| 2023-24 | Sweden U20 | WJC-20 | 7 | 3 | 7 | 10 | +3 | 16 |
| 2023-24 | Rochester Americans | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| 2024-25 | Rochester Americans | AHL | 45 | 19 | 17 | 36 | +20 | 14 |
| 2025-26 | Rochester Americans | AHL | 7 | 3 | 7 | 10 | +0 | 2 |
Stats: NHL. Through last night's games.