Matty Beniers
#10 · Center · Seattle Kraken
- Born
- Nov 5, 2002 (age 23)
- Birthplace
- Hingham, Massachusetts, USA
- Height / weight
- 6'2" · 181 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2021 · SEA · round 1, #2 overall
This Season
12GP
3G
2A
5P
+3+/-
0PIM
13SOG
17:38TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Seattle Kraken | 10 | 3 | 6 | 9 | -1 | 0 |
| 2022-23 | Seattle Kraken | 80 | 24 | 33 | 57 | +14 | 2 |
| 2023-24 | Seattle Kraken | 77 | 15 | 22 | 37 | -11 | 20 |
| 2024-25 | Seattle Kraken | 82 | 20 | 23 | 43 | +0 | 14 |
| 2025-26 | Seattle Kraken | 82 | 20 | 30 | 50 | -8 | 23 |
| 2026-27 | Seattle Kraken | 12 | 3 | 2 | 5 | +3 | 0 |
| Career | 343 | 85 | 116 | 201 | -3 | 59 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Seattle Kraken | 14 | 3 | 4 | 7 | +6 | 4 |
| Career | 14 | 3 | 4 | 7 | +6 | 4 |
Before The NHL and other leagues (19 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Boston Jr. Bruins | Brick Invitational | 6 | 1 | 5 | 6 | — | 2 |
| 2014-15 | South Shore Kings PW | QC Int PW | 3 | 1 | 0 | 1 | — | 2 |
| 2017-18 | Milton Academy | USHS-Prep | 23 | 11 | 16 | 27 | — | — |
| 2017-18 | Team Royal | USA-S15 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 2017-18 | Cape Cod Whalers 16U AAA | MHSL U16 | 8 | 7 | 5 | 12 | — | — |
| 2018-19 | U.S. National U17 Team | NTDP | 42 | 10 | 13 | 23 | -6 | 16 |
| 2018-19 | USNTDP Juniors | USHL | 33 | 11 | 20 | 31 | +18 | 12 |
| 2018-19 | USA U17 | WHC-17 | 5 | 2 | 1 | 3 | — | 6 |
| 2018-19 | U.S. National U18 Team | NTDP | 20 | 8 | 12 | 20 | +24 | 8 |
| 2018-19 | USA U18 | WJC-18 | 7 | 2 | 0 | 2 | +3 | 4 |
| 2019-20 | U.S. National U18 Team | NTDP | 44 | 18 | 23 | 41 | — | 24 |
| 2019-20 | USNTDP Juniors | USHL | 16 | 7 | 9 | 16 | +5 | 10 |
| 2020-21 | Univ. of Michigan | NCAA | 24 | 10 | 14 | 24 | +21 | 0 |
| 2020-21 | USA U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 |
| 2020-21 | USA | WC | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| 2021-22 | Univ. of Michigan | NCAA | 37 | 20 | 23 | 43 | +29 | 16 |
| 2021-22 | USA | OG | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 |
| 2024-25 | USA | WC | 10 | 3 | 3 | 6 | +10 | 4 |
| 2024-25 | Team USA | International | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — |
Stats: NHL. Through last night's games.