Josh Doan
#91 · Right wing · Buffalo Sabres
- Born
- Feb 1, 2002 (age 24)
- Birthplace
- Scottsdale, Arizona, USA
- Height / weight
- 6'2" · 198 lb
- Shoots
- R
- Draft
- 2021 · ARI · round 2, #37 overall
This Season
11GP
2G
1A
3P
+0+/-
4PIM
16SOG
15:40TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Arizona Coyotes | 11 | 5 | 4 | 9 | +6 | 0 |
| 2024-25 | Utah Hockey Club | 51 | 7 | 12 | 19 | -2 | 8 |
| 2025-26 | Buffalo Sabres | 82 | 25 | 27 | 52 | -4 | 25 |
| 2026-27 | Buffalo Sabres | 11 | 2 | 1 | 3 | +0 | 4 |
| Career | 155 | 39 | 44 | 83 | +0 | 37 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Buffalo Sabres | 13 | 3 | 7 | 10 | +6 | 8 |
| Career | 13 | 3 | 7 | 10 | +6 | 8 |
Before The NHL and other leagues (18 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Western Selects | Brick Invitational | 6 | 2 | 1 | 3 | — | 0 |
| 2014-15 | Phoenix Jr. Coyotes | QC Int PW | 2 | 0 | 1 | 1 | — | 2 |
| 2015-16 | Phoenix Jr. Coyotes 13U AAA | T1EHL 13U | 14 | 4 | 6 | 10 | — | 23 |
| 2015-16 | West Coast Selects U14 | WSI U14 | 9 | 1 | 6 | 7 | — | 2 |
| 2016-17 | Phoenix Jr. Coyotes 14U AAA | T1EHL 14U | 8 | 3 | 7 | 10 | — | 2 |
| 2016-17 | TPH Selects U15 | WSI U15 | 4 | 2 | 6 | 8 | — | 0 |
| 2017-18 | Phoenix Jr. Coyotes 15U AAA | T1EHL 15U | 24 | 17 | 14 | 31 | — | 8 |
| 2018-19 | Phoenix Jr. Coyotes 16U AAA | T1EHL 16U | 30 | 17 | 19 | 36 | — | 2 |
| 2019-20 | Team Red | USA-S17 | 5 | 0 | 2 | 2 | — | 4 |
| 2019-20 | Chicago Steel | USHL | 45 | 5 | 9 | 14 | +8 | 8 |
| 2020-21 | Chicago Steel | USHL | 53 | 31 | 39 | 70 | +22 | 45 |
| 2021-22 | Arizona State Univ. | NCAA | 35 | 12 | 25 | 37 | +9 | 54 |
| 2022-23 | Arizona State Univ. | NCAA | 39 | 16 | 22 | 38 | -2 | 18 |
| 2022-23 | Tucson Roadrunners | AHL | 14 | 3 | 3 | 6 | +2 | 0 |
| 2023-24 | Tucson Roadrunners | AHL | 62 | 26 | 20 | 46 | -1 | 32 |
| 2024-25 | Tucson Roadrunners | AHL | 28 | 11 | 15 | 26 | +2 | 22 |
| 2024-25 | USA | WC | 9 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
| 2024-25 | Team USA | International | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — |
Stats: NHL. Through last night's games.