Jakub Dobes
#75 · Goalie · Montréal Canadiens
- Born
- May 27, 2001 (age 25)
- Birthplace
- Ostrava, CZE
- Height / weight
- 6'4" · 215 lb
- Catches
- L
- Draft
- 2020 · MTL · round 5, #136 overall
This Season
5GP
1-2-2W-L-OTL
4.47GAA
.847SV%
0SO
NHL Career
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Montréal Canadiens | 16 | 7 | 4 | 3 | 2.74 | .909 | 1 |
| 2025-26 | Montréal Canadiens | 43 | 29 | 10 | 4 | 2.78 | .901 | 0 |
| 2026-27 | Montréal Canadiens | 5 | 1 | 2 | 2 | 4.47 | .847 | 0 |
| Career | 64 | 37 | 16 | 9 | 2.91 | .899 | 1 |
Playoffs
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Montréal Canadiens | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.91 | .881 | 0 |
| 2025-26 | Montréal Canadiens | 19 | 9 | 10 | 0 | 2.66 | .908 | 0 |
| Career | 22 | 10 | 12 | 0 | 2.69 | .905 | 0 |
Before The NHL and other leagues (15 seasons)
| Season | Team | League | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | HC Vitkovice U16 | Czechia U16 | 15 | 12 | 3 | 0 | 2.81 | .894 | 0 |
| 2016-17 | Pirati Chomutov U18 | Czechia U18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3.50 | .903 | 0 |
| 2016-17 | Pirati Chomutov U20 | Czechia U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | .967 | 0 |
| 2016-17 | Pirati Chomutov U16 | Czechia U16 | 27 | 16 | 11 | 0 | 2.73 | .920 | 3 |
| 2017-18 | St. Louis AAA Blues 18U AAA | T1EHL 18U | 14 | 7 | 7 | 0 | 2.77 | .898 | 3 |
| 2018-19 | Topeka Pilots | NAHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | .875 | 0 |
| 2018-19 | De Smet Jesuit High | USHS-MO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | .913 | 0 |
| 2018-19 | St. Louis AAA Blues 18U AAA | T1EHL 18U | 19 | 13 | 6 | 0 | 2.38 | .921 | 2 |
| 2019-20 | Omaha Lancers | USHL | 21 | 9 | 6 | 3 | 3.09 | .891 | 1 |
| 2019-20 | Topeka Pilots | NAHL | 10 | 7 | 3 | 0 | 1.59 | .946 | 3 |
| 2020-21 | Omaha Lancers | USHL | 47 | 26 | 16 | 3 | 2.48 | .908 | 2 |
| 2021-22 | Ohio State Univ. | NCAA | 35 | 21 | 12 | 2 | 2.26 | .934 | 3 |
| 2022-23 | Ohio State Univ. | NCAA | 40 | 21 | 16 | 3 | 2.31 | .918 | 3 |
| 2023-24 | Laval Rocket | AHL | 51 | 24 | 18 | 6 | 2.93 | .906 | 1 |
| 2024-25 | Laval Rocket | AHL | 14 | 9 | 3 | 1 | 2.44 | .910 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.