Yaroslav Askarov
#30 · Goalie · San Jose Sharks
- Born
- Jun 16, 2002 (age 24)
- Birthplace
- Omsk, RUS
- Height / weight
- 6'3" · 180 lb
- Catches
- R
- Draft
- 2020 · NSH · round 1, #11 overall
This Season
7GP
3-4-0W-L-OTL
3.43GAA
.883SV%
0SO
NHL Career
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Nashville Predators | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.15 | .886 | 0 |
| 2023-24 | Nashville Predators | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.47 | .943 | 0 |
| 2024-25 | San Jose Sharks | 13 | 4 | 6 | 2 | 3.10 | .896 | 0 |
| 2025-26 | San Jose Sharks | 47 | 21 | 20 | 4 | 3.63 | .884 | 0 |
| 2026-27 | San Jose Sharks | 7 | 3 | 4 | 0 | 3.43 | .883 | 0 |
| Career | 70 | 29 | 31 | 6 | 3.47 | .887 | 0 |
Before The NHL and other leagues (16 seasons)
| Season | Team | League | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Buldogi St. Petersburg U16 | Russia U16 | 16 | — | — | — | 1.96 | .913 | — |
| 2018-19 | Russia U18 | WJC-18 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2.31 | .916 | 1 |
| 2018-19 | Russia U17 | WHC-17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.40 | .948 | 2 |
| 2018-19 | SKA-Varyagi St. Petersburg | MHL | 31 | 15 | 12 | 4 | 2.37 | .921 | 4 |
| 2019-20 | SKA St. Petersburg | KHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | .920 | 0 |
| 2019-20 | Russia U20 | WJC-20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2.71 | .877 | 0 |
| 2019-20 | SKA-Neva St. Petersburg | VHL | 18 | 12 | 3 | 3 | 2.45 | .920 | 1 |
| 2020-21 | SKA St. Petersburg | KHL | 9 | 5 | 4 | 0 | 1.21 | .951 | 1 |
| 2020-21 | Russia U20 | WJC-20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2.50 | .914 | 0 |
| 2020-21 | SKA-Neva St. Petersburg | VHL | 6 | 2 | 3 | 1 | 2.12 | .923 | 0 |
| 2020-21 | SKA-1946 St. Petersburg | MHL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | .979 | 1 |
| 2021-22 | SKA St. Petersburg | KHL | 6 | 2 | 1 | 2 | 1.81 | .913 | 0 |
| 2021-22 | SKA-Neva St. Petersburg | VHL | 9 | 5 | 2 | 2 | 2.57 | .899 | 1 |
| 2022-23 | Milwaukee Admirals | AHL | 48 | 26 | 16 | 1 | 2.69 | .911 | 3 |
| 2023-24 | Milwaukee Admirals | AHL | 44 | 30 | 13 | 1 | 2.39 | .911 | 6 |
| 2024-25 | San Jose Barracuda | AHL | 22 | 11 | 9 | 1 | 2.45 | .923 | 4 |
Stats: NHL. Through last night's games.