Anton Lundell
#15 · Center · Florida Panthers
- Born
- Oct 3, 2001 (age 25)
- Birthplace
- Espoo, FIN
- Height / weight
- 6'1" · 196 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2020 · FLA · round 1, #12 overall
This Season
12GP
1G
2A
3P
-5+/-
2PIM
30SOG
17:48TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Florida Panthers | 65 | 18 | 26 | 44 | +33 | 18 |
| 2022-23 | Florida Panthers | 73 | 12 | 21 | 33 | +1 | 43 |
| 2023-24 | Florida Panthers | 78 | 13 | 22 | 35 | +19 | 46 |
| 2024-25 | Florida Panthers | 79 | 17 | 28 | 45 | +17 | 36 |
| 2025-26 | Florida Panthers | 64 | 18 | 26 | 44 | -8 | 34 |
| 2026-27 | Florida Panthers | 12 | 1 | 2 | 3 | -5 | 2 |
| Career | 371 | 79 | 125 | 204 | +57 | 179 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Florida Panthers | 9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 2022-23 | Florida Panthers | 21 | 2 | 8 | 10 | +3 | 2 |
| 2023-24 | Florida Panthers | 24 | 3 | 14 | 17 | +8 | 12 |
| 2024-25 | Florida Panthers | 23 | 6 | 12 | 18 | +19 | 14 |
| Career | 77 | 12 | 34 | 46 | +29 | 30 |
Before The NHL and other leagues (19 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | HIFK U16 | U16 SM-sarja | 27 | 4 | 11 | 15 | — | 10 |
| 2016-17 | HIFK U18 | U18 SM-sarja | 29 | 3 | 12 | 15 | — | 10 |
| 2017-18 | HIFK U18 | U18 SM-sarja | 10 | 3 | 7 | 10 | — | 22 |
| 2017-18 | Finland U17 | WHC-17 | 5 | 3 | 4 | 7 | — | 0 |
| 2017-18 | HIFK U20 | U20 SM-liiga | 22 | 8 | 12 | 20 | +2 | 6 |
| 2017-18 | Finland U18 | WJC-18 | 7 | 2 | 4 | 6 | +1 | 2 |
| 2018-19 | HIFK U20 | U20 SM-liiga | 10 | 6 | 9 | 15 | +11 | 6 |
| 2018-19 | HIFK | Liiga | 38 | 9 | 10 | 19 | +6 | 8 |
| 2018-19 | Finland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | — | 16 |
| 2018-19 | HIFK | Champions HL | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 2018-19 | Finland U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 3 | 4 | +0 | 0 |
| 2018-19 | Finland U18 | WJC-18 | 5 | 2 | 2 | 4 | +3 | 6 |
| 2019-20 | HIFK | Liiga | 44 | 10 | 18 | 28 | +11 | 18 |
| 2020-21 | HIFK | Liiga | 26 | 16 | 9 | 25 | +9 | 12 |
| 2020-21 | Finland U20 | WJC-20 | 7 | 6 | 4 | 10 | +7 | 4 |
| 2020-21 | Finland | EHT | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 2020-21 | Finland | WC | 10 | 4 | 3 | 7 | +7 | 4 |
| 2024-25 | Finland | 4 Nations | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 2025-26 | Finland | OG | 5 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 |
Stats: NHL. Through last night's games.