Justin Barron
#72 · Defense · St. Louis Blues
- Born
- Nov 15, 2001 (age 24)
- Birthplace
- Halifax, Nova Scotia, CAN
- Height / weight
- 6'2" · 198 lb
- Shoots
- R
- Draft
- 2020 · COL · round 1, #25 overall
This Season
8GP
1G
4A
5P
+5+/-
0PIM
14SOG
16:53TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Colorado Avalanche | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2021-22 | Montréal Canadiens | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
| 2022-23 | Montréal Canadiens | 39 | 4 | 11 | 15 | -2 | 20 |
| 2023-24 | Montréal Canadiens | 48 | 7 | 6 | 13 | -3 | 16 |
| 2024-25 | Montréal Canadiens | 17 | 1 | 0 | 1 | -4 | 8 |
| 2024-25 | Nashville Predators | 45 | 5 | 7 | 12 | -14 | 15 |
| 2025-26 | Nashville Predators | 52 | 0 | 9 | 9 | -1 | 17 |
| 2026-27 | St. Louis Blues | 8 | 1 | 4 | 5 | +5 | 0 |
| Career | 216 | 19 | 38 | 57 | -22 | 76 |
Before The NHL and other leagues (22 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Halifax Jr. Mooseheads | QC Int PW | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2013-14 | Halifax Jr. Mooseheads | QC Int PW | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2014-15 | Halifax ACCEL Physio U15 | NSU15MHL | 27 | 1 | 7 | 8 | — | 8 |
| 2014-15 | Team Nova Scotia U14 (ACC) | ACC-U14 | 5 | 0 | 2 | 2 | — | 4 |
| 2015-16 | Halifax ACCEL Physio U15 | NSMBHL | 31 | 8 | 10 | 18 | — | 26 |
| 2015-16 | Team Nova Scotia U15 (ACC) | ACC-U15 | 5 | 1 | 1 | 2 | — | 2 |
| 2016-17 | Halifax McDonald's U18 | NSMMHL | 38 | 6 | 19 | 25 | — | 2 |
| 2016-17 | Team Nova Scotia | QGC-16 | 5 | 0 | 2 | 2 | — | 0 |
| 2017-18 | Team Green | U17-Dev | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 |
| 2017-18 | Halifax Mooseheads | QMJHL | 51 | 2 | 19 | 21 | +18 | 8 |
| 2017-18 | Canada Red U17 | WHC-17 | 6 | 0 | 1 | 1 | — | 2 |
| 2018-19 | Canada U18 | Hlinka Gretzky Cup | 5 | 0 | 5 | 5 | — | 0 |
| 2018-19 | Halifax Mooseheads | QMJHL | 68 | 9 | 32 | 41 | +42 | 34 |
| 2018-19 | Halifax Mooseheads | Memorial Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| 2019-20 | Halifax Mooseheads | QMJHL | 34 | 4 | 15 | 19 | -19 | 6 |
| 2020-21 | Halifax Mooseheads | QMJHL | 33 | 8 | 23 | 31 | +0 | 40 |
| 2020-21 | Canada U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 2 | 2 | +5 | 0 |
| 2020-21 | Colorado Eagles | AHL | 7 | 1 | 3 | 4 | +2 | 4 |
| 2021-22 | Colorado Eagles | AHL | 43 | 5 | 15 | 20 | +10 | 8 |
| 2022-23 | Laval Rocket | AHL | 25 | 7 | 9 | 16 | -3 | 6 |
| 2022-23 | Canada | WC | 10 | 0 | 3 | 3 | +2 | 2 |
| 2023-24 | Laval Rocket | AHL | 32 | 2 | 9 | 11 | -4 | 10 |
Stats: NHL. Through last night's games.