Pyotr Kochetkov
#52 · Goalie · Carolina Hurricanes
- Born
- Jun 25, 1999 (age 27)
- Birthplace
- Penza, RUS
- Height / weight
- 6'3" · 196 lb
- Catches
- L
- Draft
- 2019 · CAR · round 2, #36 overall
This Season
7GP
7-0-0W-L-OTL
1.70GAA
.916SV%
1SO
NHL Career
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Carolina Hurricanes | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.42 | .902 | 0 |
| 2022-23 | Carolina Hurricanes | 24 | 12 | 7 | 5 | 2.44 | .909 | 4 |
| 2023-24 | Carolina Hurricanes | 42 | 23 | 13 | 4 | 2.33 | .911 | 4 |
| 2024-25 | Carolina Hurricanes | 47 | 27 | 16 | 3 | 2.60 | .898 | 2 |
| 2025-26 | Carolina Hurricanes | 9 | 6 | 2 | 0 | 2.33 | .899 | 1 |
| 2026-27 | Carolina Hurricanes | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.70 | .916 | 1 |
| Career | 132 | 78 | 38 | 12 | 2.41 | .905 | 12 |
Playoffs
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Carolina Hurricanes | 4 | 1 | 2 | 0 | 3.89 | .869 | 0 |
| 2022-23 | Carolina Hurricanes | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.14 | .818 | 0 |
| 2023-24 | Carolina Hurricanes | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.96 | .880 | 0 |
| 2024-25 | Carolina Hurricanes | 4 | 1 | 1 | 0 | 3.60 | .855 | 0 |
| Career | 10 | 2 | 5 | 0 | 3.83 | .860 | 0 |
Before The NHL and other leagues (18 seasons)
| Season | Team | League | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Dizel Penza | VHL | 8 | 1 | 2 | 0 | 2.27 | .918 | 0 |
| 2016-17 | Dizelist Penza | NMHL | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.66 | .915 | 1 |
| 2017-18 | Kapitan Stupino | MHL | 31 | 6 | 21 | 3 | 3.28 | .917 | 0 |
| 2018-19 | Russia U20 | WJC-20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.45 | .953 | 0 |
| 2018-19 | Ryazan-VDV | VHL | 18 | 8 | 7 | 3 | 2.13 | .930 | 2 |
| 2018-19 | HK Sochi | KHL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.57 | .911 | 0 |
| 2019-20 | SKA St. Petersburg | KHL | 6 | 3 | 3 | 0 | 2.62 | .887 | 0 |
| 2019-20 | Vityaz Moscow Region | KHL | 8 | 1 | 5 | 0 | 3.09 | .917 | 0 |
| 2019-20 | SKA-Neva St. Petersburg | VHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.95 | .940 | 0 |
| 2019-20 | Russkie Vityazi | MHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.50 | .908 | 0 |
| 2020-21 | Torpedo Nizhny Novgorod | KHL | 6 | 2 | 2 | 1 | 2.63 | .931 | 1 |
| 2020-21 | Vityaz Moscow Region | KHL | 4 | 0 | 3 | 0 | 2.69 | .909 | 0 |
| 2020-21 | Ryazan-VDV | VHL | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.46 | .904 | 0 |
| 2021-22 | Chicago Wolves | AHL | 15 | 13 | 1 | 1 | 2.09 | .921 | 0 |
| 2021-22 | Torpedo Nizhny Novgorod | KHL | 23 | 10 | 10 | 2 | 2.23 | .926 | 2 |
| 2022-23 | Chicago Wolves | AHL | 26 | 17 | 6 | 3 | 2.64 | .903 | 2 |
| 2023-24 | Syracuse Crunch | AHL | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.63 | .932 | 1 |
| 2025-26 | Chicago Wolves | AHL | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | .940 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.