Jackson LaCombe
#2 · Defense · Anaheim Ducks
- Born
- Jan 9, 2001 (age 25)
- Birthplace
- Eden Prairie, Minnesota, USA
- Height / weight
- 6'2" · 212 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2019 · ANA · round 2, #39 overall
This Season
11GP
1G
8A
9P
-1+/-
10PIM
6SOG
26:11TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Anaheim Ducks | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2023-24 | Anaheim Ducks | 71 | 2 | 15 | 17 | -24 | 24 |
| 2024-25 | Anaheim Ducks | 75 | 14 | 29 | 43 | +0 | 28 |
| 2025-26 | Anaheim Ducks | 82 | 10 | 48 | 58 | -2 | 19 |
| 2026-27 | Anaheim Ducks | 11 | 1 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| Career | 241 | 27 | 100 | 127 | -28 | 81 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Anaheim Ducks | 12 | 1 | 9 | 10 | +0 | 4 |
| Career | 12 | 1 | 9 | 10 | +0 | 4 |
Before The NHL and other leagues (17 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Los Angeles Jr. Kings | QC Int PW | 4 | 3 | 1 | 4 | — | 8 |
| 2014-15 | Los Angeles Jr. Kings U13 AAA | T1EMBHL | 5 | 1 | 1 | 2 | — | 2 |
| 2015-16 | Shattuck St. Mary's 14U AAA | 14U AAA | 61 | 13 | 21 | 34 | — | 30 |
| 2015-16 | MN Penguins 15U AAA | MNBEL 14U | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2016-17 | Shattuck St. Mary's 18U AA | 18U AA | 56 | 12 | 34 | 46 | — | 22 |
| 2017-18 | Shattuck St. Mary's 18U Prep | USHS-Prep | 55 | 5 | 44 | 49 | — | 30 |
| 2018-19 | Team White | USA-S17 | 5 | 1 | 1 | 2 | — | 4 |
| 2018-19 | USA U18 | Hlinka Gretzky Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2018-19 | Shattuck St. Mary's 18U Prep | USHS-Prep | 54 | 22 | 67 | 89 | — | 54 |
| 2018-19 | Chicago Steel | USHL | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2019-20 | Univ. of Minnesota | NCAA | 37 | 3 | 10 | 13 | -1 | 14 |
| 2020-21 | Univ. of Minnesota | NCAA | 27 | 4 | 17 | 21 | +19 | 8 |
| 2020-21 | USA U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 2021-22 | Univ. of Minnesota | NCAA | 39 | 3 | 27 | 30 | +23 | 12 |
| 2022-23 | Univ. of Minnesota | NCAA | 37 | 9 | 26 | 35 | +12 | 13 |
| 2024-25 | USA | WC | 10 | 2 | 3 | 5 | +11 | 2 |
| 2024-25 | Team USA | International | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — |
Stats: NHL. Through last night's games.