Ville Heinola
#14 · Defense · Vegas Golden Knights
- Born
- Mar 2, 2001 (age 25)
- Birthplace
- Honkajoki, FIN
- Height / weight
- 6'0" · 186 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2019 · WPG · round 1, #20 overall
This Season
No NHL games yet this season.
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Winnipeg Jets | 8 | 1 | 4 | 5 | +3 | 4 |
| 2020-21 | Winnipeg Jets | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 2021-22 | Winnipeg Jets | 12 | 0 | 5 | 5 | -2 | 10 |
| 2022-23 | Winnipeg Jets | 10 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 |
| 2024-25 | Winnipeg Jets | 18 | 0 | 1 | 1 | +6 | 4 |
| 2025-26 | Winnipeg Jets | 5 | 0 | 0 | 0 | +0 | 4 |
| Career | 58 | 1 | 11 | 12 | +0 | 26 |
Before The NHL and other leagues (25 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | KJK U16 | U16 Aluesarja | 26 | 42 | 40 | 82 | — | 14 |
| 2015-16 | Ässät U16 | U16 SM-sarja | 17 | 7 | 10 | 17 | — | 12 |
| 2015-16 | KJK U16 | U16 Suomi-sarja | 2 | 2 | 1 | 3 | — | 0 |
| 2015-16 | Finland Selects U15 | WSI U15 | 5 | 1 | 2 | 3 | — | 0 |
| 2016-17 | Ässät U18 | U18 SM-sarja | 35 | 4 | 17 | 21 | — | 10 |
| 2017-18 | Ässät U20 | U20 SM-liiga | 33 | 3 | 14 | 17 | +4 | 12 |
| 2017-18 | Finland U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 3 | 3 | — | 0 |
| 2017-18 | Ässät U18 | U18 SM-sarja | 17 | 6 | 16 | 22 | — | 16 |
| 2018-19 | Lukko | Liiga | 34 | 2 | 12 | 14 | +7 | 26 |
| 2018-19 | Lukko U20 | U20 SM-liiga | 9 | 1 | 8 | 9 | -2 | 2 |
| 2018-19 | Finland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 2 | 2 | — | 0 |
| 2018-19 | Finland U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 |
| 2018-19 | Finland U18 | WJC-18 | 5 | 1 | 3 | 4 | -1 | 10 |
| 2019-20 | Manitoba Moose | AHL | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 2019-20 | Lukko | Liiga | 29 | 0 | 7 | 7 | +13 | 12 |
| 2019-20 | Finland U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 5 | 5 | +1 | 8 |
| 2020-21 | Lukko | Liiga | 19 | 1 | 13 | 14 | +10 | 4 |
| 2020-21 | Finland U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 4 | 4 | +3 | 4 |
| 2020-21 | Manitoba Moose | AHL | 19 | 4 | 7 | 11 | +4 | 4 |
| 2021-22 | Manitoba Moose | AHL | 41 | 5 | 21 | 26 | +7 | 18 |
| 2022-23 | Manitoba Moose | AHL | 48 | 4 | 33 | 37 | +20 | 46 |
| 2023-24 | Manitoba Moose | AHL | 41 | 10 | 17 | 27 | +6 | 24 |
| 2024-25 | Manitoba Moose | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| 2025-26 | Manitoba Moose | AHL | 44 | 3 | 18 | 21 | -2 | 24 |
| 2026-27 | Henderson Silver Knights | AHL | 5 | 1 | 4 | 5 | -2 | 4 |
Stats: NHL. Through last night's games.