Drew Helleson
#14 · Defense · Anaheim Ducks
- Born
- Mar 26, 2001 (age 25)
- Birthplace
- Farmington, Minnesota, USA
- Height / weight
- 6'3" · 207 lb
- Shoots
- R
- Draft
- 2019 · COL · round 2, #47 overall
This Season
5GP
0G
0A
0P
-1+/-
0PIM
7SOG
18:23TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Anaheim Ducks | 3 | 1 | 0 | 1 | +0 | 2 |
| 2024-25 | Anaheim Ducks | 56 | 4 | 9 | 13 | +6 | 47 |
| 2025-26 | Anaheim Ducks | 60 | 2 | 13 | 15 | -4 | 20 |
| 2026-27 | Anaheim Ducks | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Career | 124 | 7 | 22 | 29 | +1 | 69 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Anaheim Ducks | 8 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| Career | 8 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
Before The NHL and other leagues (21 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Los Angeles Jr. Kings | QC Int PW | 4 | 1 | 1 | 2 | — | 8 |
| 2014-15 | Los Angeles Jr. Kings U13 AAA | T1EMBHL | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2015-16 | Shattuck St. Mary's 14U AAA | 14U AAA | 46 | 6 | 28 | 34 | — | 14 |
| 2015-16 | MN Kings 15U AAA | MNBEL 14U | 6 | 0 | 2 | 2 | — | — |
| 2016-17 | Shattuck St. Mary's 16U AAA | 16U AAA | 52 | 6 | 31 | 37 | — | 30 |
| 2016-17 | Team Royal | USA-S15 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2017-18 | USNTDP Juniors | USHL | 34 | 2 | 16 | 18 | +1 | 14 |
| 2017-18 | USA U17 | WHC-17 | 6 | 1 | 0 | 1 | — | 4 |
| 2017-18 | U.S. National U17 Team | USDP | 61 | 5 | 35 | 40 | — | 28 |
| 2018-19 | USNTDP Juniors | USHL | 28 | 4 | 7 | 11 | +16 | 18 |
| 2018-19 | U.S. National U18 Team | NTDP | 64 | 5 | 18 | 23 | +22 | 28 |
| 2018-19 | USA U18 | WJC-18 | 7 | 0 | 3 | 3 | +5 | 0 |
| 2019-20 | Boston College | NCAA | 28 | 1 | 5 | 6 | +12 | 12 |
| 2020-21 | Boston College | NCAA | 22 | 4 | 11 | 15 | +23 | 8 |
| 2020-21 | USA U20 | WJC-20 | 7 | 2 | 2 | 4 | +9 | 2 |
| 2021-22 | Boston College | NCAA | 32 | 4 | 21 | 25 | -9 | 30 |
| 2021-22 | USA | OG | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 2021-22 | San Diego Gulls | AHL | 17 | 0 | 2 | 2 | -14 | 4 |
| 2022-23 | San Diego Gulls | AHL | 65 | 5 | 13 | 18 | -17 | 59 |
| 2023-24 | San Diego Gulls | AHL | 59 | 4 | 14 | 18 | -7 | 44 |
| 2024-25 | San Diego Gulls | AHL | 12 | 0 | 0 | 0 | -5 | 14 |
Stats: NHL. Through last night's games.