Kaapo Kakko
#84 · Right wing · Seattle Kraken
- Born
- Feb 13, 2001 (age 25)
- Birthplace
- Turku, FIN
- Height / weight
- 6'2" · 215 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2019 · NYR · round 1, #2 overall
This Season
12GP
2G
8A
10P
+1+/-
2PIM
11SOG
14:09TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | New York Rangers | 66 | 10 | 13 | 23 | -26 | 14 |
| 2020-21 | New York Rangers | 48 | 9 | 8 | 17 | +3 | 10 |
| 2021-22 | New York Rangers | 43 | 7 | 11 | 18 | +9 | 10 |
| 2022-23 | New York Rangers | 82 | 18 | 22 | 40 | +12 | 8 |
| 2023-24 | New York Rangers | 61 | 13 | 6 | 19 | +6 | 24 |
| 2024-25 | New York Rangers | 30 | 4 | 10 | 14 | +9 | 14 |
| 2024-25 | Seattle Kraken | 49 | 10 | 20 | 30 | -11 | 24 |
| 2025-26 | Seattle Kraken | 65 | 13 | 27 | 40 | +14 | 14 |
| 2026-27 | Seattle Kraken | 12 | 2 | 8 | 10 | +1 | 2 |
| Career | 456 | 86 | 125 | 211 | +17 | 120 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | New York Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2021-22 | New York Rangers | 19 | 2 | 3 | 5 | +1 | 2 |
| 2022-23 | New York Rangers | 7 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
| 2023-24 | New York Rangers | 15 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
| Career | 44 | 4 | 5 | 9 | -3 | 2 |
Before The NHL and other leagues (15 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | TPS U16 | U16 SM-sarja | 25 | 14 | 12 | 26 | — | 2 |
| 2016-17 | TPS U18 | U18 SM-sarja | 35 | 24 | 17 | 41 | — | 8 |
| 2016-17 | TPS U20 | U20 SM-liiga | 7 | 0 | 4 | 4 | -1 | 0 |
| 2017-18 | TPS U20 | U20 SM-liiga | 38 | 25 | 30 | 55 | +13 | 16 |
| 2017-18 | TPS | Liiga | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 2017-18 | TPS U18 | U18 SM-sarja | 6 | 7 | 4 | 11 | — | 4 |
| 2017-18 | Finland U18 | WJC-18 | 7 | 4 | 6 | 10 | +8 | 2 |
| 2018-19 | TPS | Liiga | 45 | 22 | 16 | 38 | +1 | 10 |
| 2018-19 | TPS | Champions HL | 5 | 2 | 0 | 2 | +4 | 2 |
| 2018-19 | Finland U20 | WJC-20 | 7 | 2 | 3 | 5 | +2 | 0 |
| 2018-19 | Finland | WC | 10 | 6 | 1 | 7 | +10 | 0 |
| 2018-19 | Finland | EHT | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
| 2022-23 | Finland | WC | 8 | 1 | 5 | 6 | +1 | 0 |
| 2024-25 | Finland | 4 Nations | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 |
| 2025-26 | Finland | OG | 6 | 3 | 2 | 5 | +5 | 2 |
Stats: NHL. Through last night's games.