Peyton Krebs
#19 · Center · Buffalo Sabres
- Born
- Jan 26, 2001 (age 25)
- Birthplace
- Calgary, Alberta, CAN
- Height / weight
- 6'0" · 191 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2019 · VGK · round 1, #17 overall
This Season
11GP
0G
4A
4P
-2+/-
9PIM
6SOG
13:38TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Vegas Golden Knights | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 2021-22 | Vegas Golden Knights | 9 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 |
| 2021-22 | Buffalo Sabres | 48 | 7 | 15 | 22 | -20 | 20 |
| 2022-23 | Buffalo Sabres | 74 | 9 | 17 | 26 | -8 | 50 |
| 2023-24 | Buffalo Sabres | 80 | 4 | 13 | 17 | +2 | 67 |
| 2024-25 | Buffalo Sabres | 81 | 10 | 18 | 28 | +1 | 60 |
| 2025-26 | Buffalo Sabres | 82 | 12 | 27 | 39 | +13 | 78 |
| 2026-27 | Buffalo Sabres | 11 | 0 | 4 | 4 | -2 | 9 |
| Career | 389 | 42 | 95 | 137 | -19 | 286 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Buffalo Sabres | 13 | 2 | 4 | 6 | +3 | 22 |
| Career | 13 | 2 | 4 | 6 | +3 | 22 |
Before The NHL and other leagues (19 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Rocky Mountain Raiders Bntm AAA | AMBHL | 33 | 28 | 38 | 66 | — | 22 |
| 2015-16 | Rocky Mountain Raiders U15 AAA | AMBHL | 27 | 46 | 56 | 102 | — | 28 |
| 2015-16 | UFA Bisons U18 AAA | AMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| 2016-17 | UFA Bisons U18 AAA | AMHL | 29 | 15 | 25 | 40 | — | 4 |
| 2016-17 | Kootenay Ice | WHL | 6 | 1 | 5 | 6 | -5 | 0 |
| 2016-17 | Team Alberta | WCCC-16 | 4 | 2 | 4 | 6 | — | 4 |
| 2017-18 | Team Red | U17-Dev | 3 | 1 | 2 | 3 | — | 4 |
| 2017-18 | Kootenay Ice | WHL | 67 | 17 | 37 | 54 | -22 | 40 |
| 2017-18 | Canada Red U17 | WHC-17 | 5 | 1 | 5 | 6 | — | 2 |
| 2018-19 | Canada U18 | Hlinka Gretzky Cup | 5 | 2 | 3 | 5 | — | 2 |
| 2018-19 | Kootenay Ice | WHL | 64 | 19 | 49 | 68 | -50 | 63 |
| 2018-19 | Canada U18 | WJC-18 | 7 | 6 | 4 | 10 | +9 | 4 |
| 2019-20 | Winnipeg Ice | WHL | 38 | 12 | 48 | 60 | +11 | 38 |
| 2020-21 | Winnipeg Ice | WHL | 24 | 13 | 30 | 43 | +11 | 28 |
| 2020-21 | Canada U20 | WJC-20 | 7 | 3 | 5 | 8 | +8 | 4 |
| 2020-21 | Henderson Silver Knights | AHL | 5 | 1 | 4 | 5 | +6 | 0 |
| 2021-22 | Henderson Silver Knights | AHL | 2 | 0 | 5 | 5 | +1 | 4 |
| 2021-22 | Rochester Americans | AHL | 18 | 4 | 11 | 15 | -12 | 12 |
| 2022-23 | Canada | WC | 10 | 1 | 4 | 5 | +2 | 2 |
Stats: NHL. Through last night's games.