Spencer Knight
#30 · Goalie · Chicago Blackhawks
- Born
- Apr 19, 2001 (age 25)
- Birthplace
- Darien, Connecticut, USA
- Height / weight
- 6'3" · 191 lb
- Catches
- L
- Draft
- 2019 · FLA · round 1, #13 overall
This Season
9GP
3-6-0W-L-OTL
3.48GAA
.890SV%
0SO
NHL Career
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Florida Panthers | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.32 | .919 | 0 |
| 2021-22 | Florida Panthers | 32 | 19 | 9 | 3 | 2.79 | .908 | 2 |
| 2022-23 | Florida Panthers | 21 | 9 | 8 | 3 | 3.18 | .901 | 1 |
| 2024-25 | Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 1 | 2.40 | .907 | 2 |
| 2024-25 | Chicago Blackhawks | 15 | 5 | 8 | 2 | 3.18 | .896 | 0 |
| 2025-26 | Chicago Blackhawks | 55 | 19 | 25 | 11 | 2.82 | .902 | 3 |
| 2026-27 | Chicago Blackhawks | 9 | 3 | 6 | 0 | 3.48 | .890 | 0 |
| Career | 159 | 71 | 64 | 20 | 2.87 | .903 | 8 |
Playoffs
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Florida Panthers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.06 | .933 | 0 |
| Career | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.06 | .933 | 0 |
Before The NHL and other leagues (18 seasons)
| Season | Team | League | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Avon Old Farms School | USHS-Prep | 22 | — | — | — | 1.89 | .935 | — |
| 2017-18 | U.S. National U17 Team | NTDP | 25 | — | — | — | 2.55 | .915 | — |
| 2017-18 | U.S. National U18 Team | NTDP | 14 | — | — | — | 2.58 | .903 | — |
| 2017-18 | USA U18 | WJC-18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2.42 | .901 | 0 |
| 2017-18 | U.S. National U18 Team | USDP | 14 | — | — | — | 2.58 | .903 | 0 |
| 2017-18 | U.S. National U17 Team | USDP | 25 | — | — | — | 2.55 | .915 | 1 |
| 2017-18 | USNTDP Juniors | USHL | 19 | 13 | 4 | 0 | 3.18 | .902 | 0 |
| 2017-18 | USA U17 | WHC-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.33 | .881 | 0 |
| 2018-19 | USA U18 | WJC-18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.51 | .936 | 1 |
| 2018-19 | U.S. National U18 Team | NTDP | 33 | 32 | 4 | 0 | 2.36 | .913 | 2 |
| 2018-19 | USNTDP Juniors | USHL | 16 | 15 | 1 | 0 | 2.21 | .903 | 1 |
| 2019-20 | Boston College | NCAA | 33 | 23 | 8 | 2 | 1.97 | .931 | 5 |
| 2019-20 | USA U20 | WJC-20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2.49 | .913 | 0 |
| 2020-21 | Boston College | NCAA | 21 | 16 | 4 | 1 | 2.18 | .932 | 3 |
| 2020-21 | USA U20 | WJC-20 | 6 | 5 | 1 | — | 1.63 | .940 | 3 |
| 2021-22 | Charlotte Checkers | AHL | 11 | 7 | 4 | 0 | 2.95 | .905 | 2 |
| 2022-23 | Charlotte Checkers | AHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.01 | .918 | 1 |
| 2023-24 | Charlotte Checkers | AHL | 45 | 25 | 14 | 5 | 2.41 | .905 | 5 |
Stats: NHL. Through last night's games.