Samuel Ersson
#30 · Goalie · Ottawa Senators
- Born
- Oct 20, 1999 (age 27)
- Birthplace
- Falun, SWE
- Height / weight
- 6'3" · 194 lb
- Catches
- L
- Draft
- 2018 · PHI · round 5, #143 overall
This Season
5GP
0-3-0W-L-OTL
4.59GAA
.835SV%
0SO
NHL Career
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Philadelphia Flyers | 12 | 6 | 3 | 0 | 3.07 | .899 | 1 |
| 2023-24 | Philadelphia Flyers | 51 | 23 | 19 | 7 | 2.82 | .890 | 4 |
| 2024-25 | Philadelphia Flyers | 47 | 22 | 17 | 5 | 3.14 | .883 | 2 |
| 2025-26 | Philadelphia Flyers | 33 | 14 | 11 | 5 | 3.12 | .870 | 0 |
| 2026-27 | Ottawa Senators | 5 | 0 | 3 | 0 | 4.59 | .835 | 0 |
| Career | 148 | 65 | 53 | 17 | 3.05 | .883 | 7 |
Before The NHL and other leagues (20 seasons)
| Season | Team | League | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Falu IF J18 2 | J18 Div.1 | 1 | — | — | — | 7.95 | .889 | — |
| 2014-15 | Falu IF | Division 2 | 1 | — | — | — | 3.17 | .909 | — |
| 2014-15 | Falu IF J18 2 | J18 Div.1 | 9 | — | — | — | 2.38 | .934 | — |
| 2014-15 | Falu IF U16 | U16 SM | 3 | 0 | 3 | — | 7.33 | .842 | 0 |
| 2015-16 | Brynäs IF J18 | J18 Region | 15 | 12 | 3 | — | 1.86 | .918 | 4 |
| 2015-16 | Brynäs IF J18 | J18 Nationell | 7 | 6 | 1 | — | 2.56 | .922 | 1 |
| 2016-17 | Brynäs IF J20 | J20 Nationell | 12 | 6 | 5 | — | 2.95 | .906 | 0 |
| 2016-17 | Brynäs IF J18 | J18 Region | 13 | 12 | 1 | — | 1.45 | .940 | 4 |
| 2016-17 | Brynäs IF J18 | J18 Nationell | 14 | 14 | 0 | — | 1.64 | .943 | 2 |
| 2017-18 | Brynäs IF | SHL | 1 | 0 | 0 | — | 3.00 | .882 | 0 |
| 2017-18 | Brynäs IF J20 | J20 Nationell | 40 | 27 | 13 | — | 2.53 | .920 | 1 |
| 2018-19 | Västerås IK | HockeyAllsvenskan | 36 | 27 | 9 | — | 1.95 | .933 | 5 |
| 2018-19 | Sweden U20 | WJC-20 | 4 | 3 | 1 | — | 2.23 | .922 | 0 |
| 2019-20 | Brynäs IF | SHL | 35 | 14 | 20 | — | 2.90 | .895 | 1 |
| 2020-21 | Brynäs IF | SHL | 42 | 16 | 26 | — | 2.96 | .911 | 3 |
| 2021-22 | Lehigh Valley Phantoms | AHL | 5 | 0 | 3 | 0 | 2.96 | .893 | 0 |
| 2022-23 | Lehigh Valley Phantoms | AHL | 42 | 24 | 17 | 1 | 2.84 | .900 | 1 |
| 2023-24 | Sweden | WC | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.44 | .891 | 0 |
| 2024-25 | Sweden | 4 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | .970 | 0 |
| 2024-25 | Sweden | WC | 5 | 4 | 0 | — | 1.16 | .934 | 2 |
Stats: NHL. Through last night's games.