Kevin Lankinen
#32 · Goalie · Vancouver Canucks
- Born
- Apr 28, 1995 (age 31)
- Birthplace
- Helsinki, FIN
- Height / weight
- 6'2" · 190 lb
- Catches
- L
- Draft
- Undrafted
This Season
8GP
1-7-0W-L-OTL
6.17GAA
.807SV%
0SO
NHL Career
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Chicago Blackhawks | 37 | 17 | 14 | 5 | 3.01 | .909 | 2 |
| 2021-22 | Chicago Blackhawks | 32 | 8 | 15 | 6 | 3.50 | .891 | 0 |
| 2022-23 | Nashville Predators | 19 | 9 | 8 | 1 | 2.75 | .916 | 0 |
| 2023-24 | Nashville Predators | 24 | 11 | 6 | 0 | 2.82 | .908 | 1 |
| 2024-25 | Vancouver Canucks | 51 | 25 | 15 | 10 | 2.62 | .902 | 4 |
| 2025-26 | Vancouver Canucks | 47 | 11 | 27 | 5 | 3.70 | .875 | 0 |
| 2026-27 | Vancouver Canucks | 8 | 1 | 7 | 0 | 6.17 | .812 | 0 |
| Career | 218 | 82 | 92 | 27 | 3.19 | .895 | 7 |
Before The NHL and other leagues (18 seasons)
| Season | Team | League | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Kiekko-Vantaa U16 | Jr. C SM-sarja | 18 | — | — | — | 3.38 | .917 | — |
| 2010-11 | Jokerit U18 | Jr. B SM-sarja | 5 | — | — | — | 2.37 | .936 | — |
| 2010-11 | Jokerit U16 | Jr. C SM-sarja | 10 | — | — | — | 2.46 | .927 | — |
| 2011-12 | Jokerit U20 | Jr. A SM-liiga | 2 | — | — | — | 1.00 | .950 | 1 |
| 2012-13 | Jokerit U20 | Jr. A SM-liiga | 23 | — | — | — | 2.92 | .910 | — |
| 2013-14 | Jokerit | Liiga | 1 | — | — | — | 7.16 | .666 | 0 |
| 2014-15 | HIFK | Liiga | 24 | — | — | — | 2.29 | .910 | 0 |
| 2014-15 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 10 | — | — | — | 3.29 | .906 | — |
| 2015-16 | HIFK | Liiga | 22 | 12 | 5 | 4 | 2.36 | .906 | 0 |
| 2015-16 | KooKoo | Liiga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.34 | .919 | 0 |
| 2016-17 | HIFK | Liiga | 42 | 13 | 19 | 9 | 2.14 | .920 | 7 |
| 2017-18 | HIFK | Liiga | 15 | 10 | 3 | 2 | 1.33 | .946 | 4 |
| 2017-18 | Ketterä | Mestis | 2 | — | — | — | 1.50 | .954 | — |
| 2018-19 | Rockford IceHogs | AHL | 19 | 7 | 8 | 5 | 2.50 | .910 | 0 |
| 2018-19 | Finland | WC | 8 | 7 | 1 | — | 1.50 | .942 | 2 |
| 2018-19 | Indy Fuel | ECHL | 6 | 4 | 2 | 0 | 3.18 | .893 | 0 |
| 2019-20 | Rockford IceHogs | AHL | 21 | 8 | 10 | 2 | 3.03 | .909 | 0 |
| 2024-25 | Finland | 4 Nations | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.83 | .811 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.