Lukas Dostal
#1 · Goalie · Anaheim Ducks
- Born
- Jun 22, 2000 (age 26)
- Birthplace
- Brno, CZE
- Height / weight
- 6'2" · 190 lb
- Catches
- L
- Draft
- 2018 · ANA · round 3, #85 overall
This Season
8GP
4-4-0W-L-OTL
3.27GAA
.880SV%
0SO
NHL Career
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Anaheim Ducks | 4 | 1 | 2 | 0 | 2.98 | .907 | 0 |
| 2022-23 | Anaheim Ducks | 19 | 4 | 10 | 3 | 3.78 | .901 | 0 |
| 2023-24 | Anaheim Ducks | 44 | 14 | 23 | 3 | 3.33 | .902 | 1 |
| 2024-25 | Anaheim Ducks | 54 | 23 | 23 | 7 | 3.10 | .903 | 1 |
| 2025-26 | Anaheim Ducks | 56 | 30 | 20 | 4 | 3.10 | .888 | 0 |
| 2026-27 | Anaheim Ducks | 8 | 4 | 4 | 0 | 3.27 | .880 | 0 |
| Career | 185 | 76 | 82 | 17 | 3.23 | .898 | 2 |
Playoffs
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Anaheim Ducks | 12 | 6 | 6 | 0 | 3.54 | .870 | 0 |
| Career | 12 | 6 | 6 | 0 | 3.54 | .870 | 0 |
Before The NHL and other leagues (27 seasons)
| Season | Team | League | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | HC Kometa Brno U16 | Czech U16 | 1 | — | — | — | 0.00 | 1.000 | — |
| 2013-14 | HC Kometa Brno U16 | Czech U16 | 35 | — | — | — | 2.26 | .921 | — |
| 2014-15 | HC Kometa Brno U16 | Czech U16 | 34 | — | — | — | 2.04 | .939 | — |
| 2015-16 | HC Kometa Brno U20 | Czechia U20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4.38 | .891 | 0 |
| 2015-16 | HC Kometa Brno U18 | Czechia U18 | 25 | 16 | 9 | 0 | 2.82 | .909 | 2 |
| 2015-16 | HC Kometa Brno U16 | Czechia U16 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1.61 | .957 | 1 |
| 2016-17 | HC Kometa Brno U20 | Czechia U20 | 39 | 26 | 13 | 0 | 2.53 | .925 | 1 |
| 2016-17 | Czechia U17 | WHC-17 | 4 | — | — | — | 2.15 | .924 | — |
| 2017-18 | SK Horacka Slavia Trebic | Czechia2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 2.43 | .921 | 2 |
| 2017-18 | Czechia U18 | WJC-18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.34 | .905 | 0 |
| 2017-18 | HC Kometa Brno U20 | Czechia U20 | 14 | 11 | 3 | 0 | 3.00 | .919 | 0 |
| 2017-18 | HC Kometa Brno U18 | Czechia U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | .933 | 0 |
| 2018-19 | Ilves | Liiga | 10 | 4 | 4 | 2 | 1.80 | .922 | 1 |
| 2018-19 | KOOVEE | Mestis | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | .938 | 0 |
| 2018-19 | HC Kometa Brno | Czechia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | .852 | 0 |
| 2018-19 | SK Horacka Slavia Trebic | Czechia2 | 24 | 15 | 9 | 0 | 2.50 | .915 | 3 |
| 2018-19 | Czechia U20 | WJC-20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.25 | .957 | 1 |
| 2018-19 | HC Kometa Brno U20 | Czechia U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 1 |
| 2019-20 | Ilves | Liiga | 43 | 27 | 8 | 6 | 1.78 | .928 | 3 |
| 2019-20 | Czechia U20 | WJC-20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4.03 | .878 | 0 |
| 2020-21 | Ilves | Liiga | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.64 | .941 | 1 |
| 2020-21 | San Diego Gulls | AHL | 24 | 15 | 9 | 0 | 2.87 | .916 | 0 |
| 2021-22 | Czechia | WC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | .944 | 0 |
| 2021-22 | San Diego Gulls | AHL | 40 | 18 | 14 | 3 | 2.60 | .916 | 2 |
| 2022-23 | San Diego Gulls | AHL | 34 | 11 | 21 | 0 | 2.97 | .912 | 3 |
| 2023-24 | Czechia | WC | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.58 | .939 | 3 |
| 2025-26 | Czechia Olympics | OG | 4 | 1 | 3 | 0 | 3.72 | .886 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.