Rasmus Dahlin
#26 · Defense · Buffalo Sabres
- Born
- Apr 13, 2000 (age 26)
- Birthplace
- Lidkoping, SWE
- Height / weight
- 6'3" · 206 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2018 · BUF · round 1, #1 overall
This Season
8GP
2G
3A
5P
+0+/-
2PIM
26SOG
24:27TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Buffalo Sabres | 82 | 9 | 35 | 44 | -13 | 34 |
| 2019-20 | Buffalo Sabres | 59 | 4 | 36 | 40 | -7 | 38 |
| 2020-21 | Buffalo Sabres | 56 | 5 | 18 | 23 | -36 | 26 |
| 2021-22 | Buffalo Sabres | 80 | 13 | 40 | 53 | -22 | 68 |
| 2022-23 | Buffalo Sabres | 78 | 15 | 58 | 73 | +12 | 92 |
| 2023-24 | Buffalo Sabres | 81 | 20 | 39 | 59 | -3 | 66 |
| 2024-25 | Buffalo Sabres | 73 | 17 | 51 | 68 | +11 | 54 |
| 2025-26 | Buffalo Sabres | 77 | 19 | 55 | 74 | +18 | 76 |
| 2026-27 | Buffalo Sabres | 8 | 2 | 3 | 5 | +0 | 2 |
| Career | 594 | 104 | 335 | 439 | -40 | 456 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Buffalo Sabres | 13 | 4 | 10 | 14 | +4 | 20 |
| Career | 13 | 4 | 10 | 14 | +4 | 20 |
Before The NHL and other leagues (31 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Sweden Selects U13 | WSI U13 | 9 | 0 | 1 | 1 | — | 8 |
| 2013-14 | HC Lidköping U16 | U16 Div.1 | 7 | 1 | 2 | 3 | — | 45 |
| 2013-14 | HC Lidköping U16 2 | U16 Div.2 | 13 | 8 | 15 | 23 | — | 16 |
| 2014-15 | HC Lidköping | Division 3 | 10 | 1 | 5 | 6 | — | 0 |
| 2014-15 | HC Lidköping J18 | J18 Div.1 | 18 | 12 | 14 | 26 | — | 44 |
| 2014-15 | HC Lidköping U16 | U16 Div.1 | 15 | 19 | 29 | 48 | — | 32 |
| 2014-15 | HC Lidköping U16 2 | U16 Div.2 | 5 | 27 | 9 | 36 | — | 6 |
| 2015-16 | Frölunda HC J18 | J18 Elit | 16 | 5 | 7 | 12 | +12 | 12 |
| 2015-16 | Frölunda HC U16 | U16 Elit | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 4 |
| 2015-16 | Västergötland | TV-Pucken | 6 | 4 | 6 | 10 | — | 0 |
| 2015-16 | Frölunda HC J20 | J20 SuperElit | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2015-16 | Frölunda HC U16 | U16 SM | 2 | 0 | 1 | 1 | — | 6 |
| 2015-16 | Frölunda HC J18 | J18 Allsvenskan | 17 | 3 | 8 | 11 | +9 | 12 |
| 2016-17 | Sweden U18 | Ivan Hlinka Memorial | 5 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 |
| 2016-17 | Frölunda HC J20 | J20 SuperElit | 24 | 9 | 13 | 22 | +18 | 74 |
| 2016-17 | Frölunda HC J18 | J18 Elit | 1 | 3 | 1 | 4 | +6 | 0 |
| 2016-17 | Frölunda HC | SHL | 26 | 1 | 2 | 3 | +4 | 6 |
| 2016-17 | Frölunda HC | Champions HL | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2016-17 | Sweden U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 1 | 2 | +0 | 4 |
| 2017-18 | Frölunda HC | SHL | 41 | 7 | 13 | 20 | +4 | 20 |
| 2017-18 | Frölunda HC J20 | J20 SuperElit | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
| 2017-18 | Frölunda HC | Champions HL | 7 | 2 | 0 | 2 | +0 | 4 |
| 2017-18 | Sweden | EHT | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 2017-18 | Sweden U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 6 | 6 | +7 | 6 |
| 2017-18 | Sweden | OG | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 |
| 2021-22 | Sweden | WC | 8 | 2 | 5 | 7 | +5 | 4 |
| 2021-22 | Sweden (EHT) | EHT | 1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
| 2023-24 | Sweden | WC | 10 | 2 | 7 | 9 | +4 | 29 |
| 2023-24 | Sweden | EHT | 1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
| 2024-25 | Sweden | 4 Nations | 3 | 1 | 0 | 1 | +0 | 0 |
| 2025-26 | Sweden | OG | 5 | 1 | 4 | 5 | +4 | 2 |
Stats: NHL. Through last night's games.