Eetu Luostarinen
#27 · Center · Florida Panthers
- Born
- Sep 2, 1998 (age 28)
- Birthplace
- Siilinjarvi, FIN
- Height / weight
- 6'3" · 191 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2017 · CAR · round 2, #42 overall
This Season
12GP
2G
0A
2P
-3+/-
8PIM
16SOG
16:02TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Carolina Hurricanes | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 2020-21 | Florida Panthers | 44 | 3 | 5 | 8 | -11 | 12 |
| 2021-22 | Florida Panthers | 78 | 9 | 17 | 26 | +1 | 12 |
| 2022-23 | Florida Panthers | 82 | 17 | 26 | 43 | +19 | 28 |
| 2023-24 | Florida Panthers | 82 | 12 | 15 | 27 | +1 | 26 |
| 2024-25 | Florida Panthers | 80 | 9 | 15 | 24 | +12 | 28 |
| 2025-26 | Florida Panthers | 73 | 11 | 22 | 33 | +4 | 32 |
| 2026-27 | Florida Panthers | 12 | 2 | 0 | 2 | -3 | 8 |
| Career | 459 | 63 | 101 | 164 | +21 | 146 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Florida Panthers | 10 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 |
| 2022-23 | Florida Panthers | 16 | 2 | 3 | 5 | +2 | 4 |
| 2023-24 | Florida Panthers | 24 | 2 | 6 | 8 | +2 | 22 |
| 2024-25 | Florida Panthers | 23 | 5 | 14 | 19 | +11 | 25 |
| Career | 73 | 10 | 24 | 34 | +12 | 53 |
Before The NHL and other leagues (17 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | KalPa U16 | Jr. C SM-sarja | 34 | 4 | 7 | 11 | +0 | 26 |
| 2014-15 | KalPa U18 | Jr. B SM-sarja | 18 | 7 | 4 | 11 | +0 | 4 |
| 2014-15 | KalPa U17 | Jr. B2 SM-sarja | 26 | 9 | 19 | 28 | +0 | 32 |
| 2015-16 | KalPa U18 | U18 SM-sarja | 46 | 11 | 23 | 34 | — | 58 |
| 2016-17 | KalPa U20 | U20 SM-liiga | 23 | 11 | 8 | 19 | +8 | 49 |
| 2016-17 | KalPa | Liiga | 32 | 3 | 4 | 7 | +2 | 14 |
| 2017-18 | KalPa | Liiga | 55 | 6 | 14 | 20 | -7 | 58 |
| 2017-18 | KalPa | Champions HL | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 |
| 2018-19 | KalPa | Liiga | 54 | 15 | 21 | 36 | +0 | 79 |
| 2018-19 | Finland | EHT | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2018-19 | KalPa | Spengler Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 2018-19 | Finland | WC | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 2019-20 | Charlotte Checkers | AHL | 44 | 8 | 17 | 25 | -1 | 24 |
| 2019-20 | Springfield Thunderbirds | AHL | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 2020-21 | KalPa | Liiga | 17 | 5 | 10 | 15 | +6 | 14 |
| 2024-25 | Finland | 4 Nations | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 2025-26 | Finland | OG | 6 | 0 | 4 | 4 | +4 | 2 |
Stats: NHL. Through last night's games.