Ryan Poehling
#25 · Center · Anaheim Ducks
- Born
- Jan 3, 1999 (age 27)
- Birthplace
- Lakeville, Minnesota, USA
- Height / weight
- 6'2" · 205 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2017 · MTL · round 1, #25 overall
This Season
5GP
1G
1A
2P
-1+/-
4PIM
6SOG
14:15TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Montréal Canadiens | 1 | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 |
| 2019-20 | Montréal Canadiens | 27 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 2021-22 | Montréal Canadiens | 57 | 9 | 8 | 17 | -21 | 6 |
| 2022-23 | Pittsburgh Penguins | 53 | 7 | 7 | 14 | -2 | 8 |
| 2023-24 | Philadelphia Flyers | 77 | 11 | 17 | 28 | -11 | 6 |
| 2024-25 | Philadelphia Flyers | 68 | 12 | 19 | 31 | -4 | 16 |
| 2025-26 | Anaheim Ducks | 75 | 11 | 25 | 36 | +8 | 12 |
| 2026-27 | Anaheim Ducks | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| Career | 363 | 55 | 78 | 133 | -32 | 56 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Anaheim Ducks | 11 | 4 | 1 | 5 | -1 | 4 |
| Career | 11 | 4 | 1 | 5 | -1 | 4 |
Before The NHL and other leagues (18 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Lakeville North High | USHS-MN | 24 | 11 | 16 | 27 | +0 | 21 |
| 2014-15 | Team Southeast | UMHSEHL | 20 | 3 | 2 | 5 | +0 | 20 |
| 2014-15 | Lakeville North High | USHS-MN | 25 | 14 | 24 | 38 | +0 | 12 |
| 2015-16 | Lakeville North High | USHS-MN | 25 | 20 | 34 | 54 | — | 10 |
| 2015-16 | Team MAP South Hockey | UMHSEHL | 20 | 6 | 14 | 20 | — | 12 |
| 2015-16 | Lincoln Stars | USHL | 9 | 2 | 2 | 4 | +4 | 0 |
| 2016-17 | St. Cloud State Univ. | NCAA | 35 | 7 | 6 | 13 | -8 | 12 |
| 2016-17 | USA U18 | Ivan Hlinka Memorial | 5 | 4 | 3 | 7 | +1 | 11 |
| 2016-17 | Team Columbia | USA-S17 | 5 | 2 | 3 | 5 | — | — |
| 2016-17 | USA U18 | WJC-18 | 7 | 3 | 2 | 5 | +4 | 6 |
| 2016-17 | U.S. National U18 Team | USDP | 9 | 4 | 2 | 6 | — | 4 |
| 2017-18 | St. Cloud State Univ. | NCAA | 36 | 14 | 17 | 31 | +4 | 30 |
| 2017-18 | USA U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 2 | 3 | +0 | 0 |
| 2018-19 | St. Cloud State Univ. | NCAA | 36 | 8 | 23 | 31 | +12 | 34 |
| 2018-19 | USA U20 | WJC-20 | 7 | 5 | 3 | 8 | +5 | 2 |
| 2019-20 | Laval Rocket | AHL | 36 | 5 | 8 | 13 | -2 | 6 |
| 2020-21 | Laval Rocket | AHL | 28 | 11 | 14 | 25 | +5 | 2 |
| 2021-22 | Laval Rocket | AHL | 7 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.