Ukko-Pekka Luukkonen
#1 · Goalie · Buffalo Sabres
- Born
- Mar 9, 1999 (age 27)
- Birthplace
- Espoo, FIN
- Height / weight
- 6'5" · 223 lb
- Catches
- L
- Draft
- 2017 · BUF · round 2, #54 overall
This Season
9GP
3-3-3W-L-OTL
3.56GAA
.866SV%
0SO
NHL Career
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Buffalo Sabres | 4 | 1 | 3 | 0 | 3.88 | .906 | 0 |
| 2021-22 | Buffalo Sabres | 9 | 2 | 5 | 2 | 2.74 | .917 | 0 |
| 2022-23 | Buffalo Sabres | 33 | 17 | 11 | 4 | 3.61 | .892 | 0 |
| 2023-24 | Buffalo Sabres | 54 | 27 | 22 | 4 | 2.57 | .910 | 5 |
| 2024-25 | Buffalo Sabres | 55 | 24 | 24 | 5 | 3.20 | .887 | 2 |
| 2025-26 | Buffalo Sabres | 35 | 22 | 9 | 3 | 2.52 | .910 | 1 |
| 2026-27 | Buffalo Sabres | 9 | 3 | 3 | 3 | 3.56 | .866 | 0 |
| Career | 199 | 96 | 77 | 21 | 2.99 | .899 | 8 |
Playoffs
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Buffalo Sabres | 6 | 3 | 3 | 0 | 3.18 | .876 | 0 |
| Career | 6 | 3 | 3 | 0 | 3.18 | .876 | 0 |
Before The NHL and other leagues (22 seasons)
| Season | Team | League | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Jää-Ahmat U18 | Jr. B Suomi-sarja | 1 | — | — | — | 9.00 | .791 | — |
| 2014-15 | HPK U16 | Jr. C SM-sarja Q | 9 | — | — | — | 2.78 | .911 | — |
| 2015-16 | Finland U18 | WJC-18 | 3 | 3 | 0 | — | 2.00 | .917 | 0 |
| 2015-16 | HPK U18 | U18 SM-sarja | 31 | — | — | — | — | .901 | — |
| 2015-16 | HPK U20 | U20 SM-sarja | 15 | — | — | — | 1.98 | .924 | — |
| 2015-16 | Finland U17 | WHC-17 | 1 | — | — | — | 3.00 | .903 | — |
| 2016-17 | Finland U18 | WJC-18 | 6 | 5 | 1 | — | 2.90 | .899 | 0 |
| 2016-17 | HPK U20 | U20 SM-sarja | 35 | — | — | — | 1.78 | .917 | — |
| 2017-18 | HPK | Liiga | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.55 | .750 | 0 |
| 2017-18 | LeKi | Mestis | 24 | — | — | — | 2.92 | .909 | — |
| 2017-18 | Finland U20 | WJC-20 | 5 | 2 | 3 | — | 3.13 | .879 | 0 |
| 2017-18 | HPK U20 | U20 SM-sarja | 2 | — | — | — | 2.50 | .924 | — |
| 2018-19 | Rochester Americans | AHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | .941 | 0 |
| 2018-19 | Sudbury Wolves | OHL | 53 | 38 | 11 | 4 | 2.50 | .920 | 6 |
| 2018-19 | Finland U20 | WJC-20 | 6 | 3 | 2 | — | 1.80 | .932 | 0 |
| 2019-20 | Rochester Americans | AHL | 10 | 3 | 4 | 3 | 3.15 | .874 | 0 |
| 2019-20 | Cincinnati Cyclones | ECHL | 23 | 12 | 7 | 3 | 2.24 | .912 | 3 |
| 2020-21 | TPS | Liiga | 13 | 6 | 3 | 4 | 2.52 | .908 | 0 |
| 2020-21 | Rochester Americans | AHL | 14 | 7 | 5 | 2 | 3.60 | .888 | 0 |
| 2021-22 | Rochester Americans | AHL | 35 | 15 | 14 | 6 | 3.28 | .900 | 1 |
| 2022-23 | Rochester Americans | AHL | 9 | 6 | 3 | 0 | 3.07 | .898 | 0 |
| 2025-26 | Rochester Americans | AHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.01 | .913 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.