Cody Glass
#12 · Center · New Jersey Devils
- Born
- Apr 1, 1999 (age 27)
- Birthplace
- Winnipeg, Manitoba, CAN
- Height / weight
- 6'3" · 201 lb
- Shoots
- R
- Draft
- 2017 · VGK · round 1, #6 overall
This Season
11GP
1G
0A
1P
-1+/-
0PIM
16SOG
12:34TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Vegas Golden Knights | 39 | 5 | 7 | 12 | -7 | 6 |
| 2020-21 | Vegas Golden Knights | 27 | 4 | 6 | 10 | +6 | 8 |
| 2021-22 | Nashville Predators | 8 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 |
| 2022-23 | Nashville Predators | 72 | 14 | 21 | 35 | +9 | 20 |
| 2023-24 | Nashville Predators | 41 | 6 | 7 | 13 | -9 | 20 |
| 2024-25 | Pittsburgh Penguins | 51 | 4 | 11 | 15 | -9 | 12 |
| 2024-25 | New Jersey Devils | 14 | 2 | 5 | 7 | +4 | 4 |
| 2025-26 | New Jersey Devils | 70 | 19 | 7 | 26 | +3 | 39 |
| 2026-27 | New Jersey Devils | 11 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Career | 333 | 55 | 65 | 120 | -4 | 109 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Vegas Golden Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2021-22 | Nashville Predators | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2024-25 | New Jersey Devils | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| Career | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
Before The NHL and other leagues (18 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Winnipeg Jr. Jets (Brick) | Brick Invitational | 5 | 0 | 2 | 2 | — | 2 |
| 2013-14 | Winnipeg Hawks Bantam AAA | WBAAA | 32 | 31 | 46 | 77 | +0 | 4 |
| 2014-15 | Team Manitoba | CWG | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2014-15 | Winnipeg Thrashers U18 AAA | MU18HL | 40 | 23 | 32 | 55 | — | 26 |
| 2014-15 | Portland Winterhawks | WHL | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2015-16 | Team Red | U17-Dev | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 2 |
| 2015-16 | Portland Winterhawks | WHL | 65 | 10 | 17 | 27 | -2 | 20 |
| 2015-16 | Canada Red U17 | WHC-17 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2016-17 | Portland Winterhawks | WHL | 69 | 32 | 62 | 94 | +31 | 36 |
| 2016-17 | Canada U18 | WJC-18 | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| 2017-18 | Portland Winterhawks | WHL | 64 | 37 | 65 | 102 | +42 | 26 |
| 2018-19 | Portland Winterhawks | WHL | 38 | 15 | 54 | 69 | +16 | 18 |
| 2018-19 | Canada U20 | WJC-20 | 5 | 2 | 4 | 6 | +4 | 2 |
| 2018-19 | Chicago Wolves | AHL | 6 | 3 | 2 | 5 | +0 | 2 |
| 2019-20 | Chicago Wolves | AHL | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
| 2020-21 | Henderson Silver Knights | AHL | 14 | 4 | 6 | 10 | +4 | 24 |
| 2021-22 | Milwaukee Admirals | AHL | 66 | 14 | 48 | 62 | +15 | 20 |
| 2022-23 | Canada | WC | 10 | 0 | 4 | 4 | +7 | 2 |
Stats: NHL. Through last night's games.