Filip Gustavsson
#32 · Goalie · Minnesota Wild
- Born
- Jun 7, 1998 (age 28)
- Birthplace
- Skelleftea, SWE
- Height / weight
- 6'2" · 184 lb
- Catches
- L
- Draft
- 2016 · PIT · round 2, #55 overall
This Season
No NHL games yet this season.
NHL Career
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Ottawa Senators | 9 | 5 | 1 | 2 | 2.16 | .933 | 0 |
| 2021-22 | Ottawa Senators | 18 | 5 | 12 | 1 | 3.55 | .892 | 0 |
| 2022-23 | Minnesota Wild | 39 | 22 | 9 | 7 | 2.10 | .931 | 3 |
| 2023-24 | Minnesota Wild | 45 | 20 | 18 | 4 | 3.06 | .899 | 3 |
| 2024-25 | Minnesota Wild | 58 | 31 | 19 | 6 | 2.56 | .914 | 5 |
| 2025-26 | Minnesota Wild | 50 | 28 | 15 | 6 | 2.69 | .904 | 4 |
| Career | 219 | 111 | 74 | 26 | 2.67 | .911 | 15 |
Playoffs
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Minnesota Wild | 5 | 2 | 3 | 0 | 2.33 | .921 | 0 |
| 2024-25 | Minnesota Wild | 6 | 2 | 3 | 0 | 2.71 | .914 | 0 |
| 2025-26 | Minnesota Wild | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.20 | .818 | 0 |
| Career | 12 | 4 | 7 | 0 | 2.67 | .911 | 0 |
Before The NHL and other leagues (25 seasons)
| Season | Team | League | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Skelleftea U18 | Swe-U18 | 1 | 1 | 0 | — | 3.00 | — | 0 |
| 2013-14 | Skelleftea U18 | Swe-U18 | 18 | 15 | 3 | — | 1.55 | — | 4 |
| 2014-15 | Lulea U18 | Swe-U18 | 18 | 9 | 9 | — | 2.20 | — | 2 |
| 2014-15 | Luleå HF J20 | J20 Nationell | 7 | 1 | 6 | 0 | 3.96 | .881 | 0 |
| 2014-15 | Luleå HF J18 | J18 Allsvenskan | 9 | — | — | — | 2.18 | .908 | 1 |
| 2014-15 | Sweden U17 | WHC-17 | 5 | — | — | — | 1.61 | .942 | — |
| 2015-16 | Luleå HF | SHL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2.17 | .910 | 0 |
| 2015-16 | Luleå HF J20 | J20 Nationell | 20 | 8 | 11 | 0 | 3.22 | .893 | 0 |
| 2015-16 | Sweden U18 | WJC-18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.70 | .906 | 0 |
| 2016-17 | Luleå HF | SHL | 15 | 4 | 10 | 0 | 2.70 | .912 | 0 |
| 2016-17 | Luleå HF J20 | J20 Nationell | 6 | 3 | 3 | 0 | 2.09 | .928 | 0 |
| 2016-17 | Sweden U20 | WJC-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | .947 | 0 |
| 2017-18 | Luleå HF | SHL | 22 | 9 | 11 | 0 | 2.07 | .918 | 3 |
| 2017-18 | Luleå HF J20 | J20 Nationell | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.71 | .925 | 2 |
| 2017-18 | Sweden U20 | WJC-20 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1.81 | .924 | 0 |
| 2017-18 | Belleville Senators | AHL | 7 | 2 | 4 | 0 | 3.01 | .912 | 0 |
| 2018-19 | Brampton Beast | ECHL | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.38 | .827 | 0 |
| 2018-19 | Belleville Senators | AHL | 31 | 12 | 16 | 3 | 3.38 | .887 | 0 |
| 2019-20 | Belleville Senators | AHL | 24 | 15 | 6 | 3 | 3.23 | .889 | 1 |
| 2020-21 | Södertälje SK | HockeyAllsvenskan | 19 | 11 | 7 | 0 | 2.30 | .919 | 1 |
| 2020-21 | Belleville Senators | AHL | 13 | 5 | 7 | 0 | 2.86 | .910 | 1 |
| 2021-22 | Belleville Senators | AHL | 20 | 11 | 6 | 1 | 2.50 | .915 | 2 |
| 2023-24 | Sweden | WC | 7 | 6 | 1 | 0 | 2.13 | .903 | 0 |
| 2024-25 | Sweden | 4 Nations | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.19 | .812 | 0 |
| 2025-26 | Sweden Olympics | OG | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.55 | .889 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.