Clayton Keller
#9 · Right wing · Utah Mammoth
- Born
- Jul 29, 1998 (age 28)
- Birthplace
- Chesterfield, Missouri, USA
- Height / weight
- 5'10" · 175 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2016 · ARI · round 1, #7 overall
This Season
12GP
4G
11A
15P
-4+/-
8PIM
26SOG
17:47TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Arizona Coyotes | 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
| 2017-18 | Arizona Coyotes | 82 | 23 | 42 | 65 | -7 | 24 |
| 2018-19 | Arizona Coyotes | 82 | 14 | 33 | 47 | -21 | 24 |
| 2019-20 | Arizona Coyotes | 70 | 17 | 27 | 44 | -6 | 28 |
| 2020-21 | Arizona Coyotes | 56 | 14 | 21 | 35 | -5 | 18 |
| 2021-22 | Arizona Coyotes | 67 | 28 | 35 | 63 | +3 | 28 |
| 2022-23 | Arizona Coyotes | 82 | 37 | 49 | 86 | -2 | 49 |
| 2023-24 | Arizona Coyotes | 78 | 33 | 43 | 76 | -20 | 32 |
| 2024-25 | Utah Hockey Club | 81 | 30 | 60 | 90 | -12 | 28 |
| 2025-26 | Utah Mammoth | 82 | 26 | 62 | 88 | +21 | 38 |
| 2026-27 | Utah Mammoth | 12 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 |
| Career | 695 | 226 | 385 | 611 | -56 | 277 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Arizona Coyotes | 9 | 4 | 3 | 7 | +1 | 0 |
| 2025-26 | Utah Mammoth | 6 | 1 | 4 | 5 | +1 | 0 |
| Career | 15 | 5 | 7 | 12 | +2 | 0 |
Before The NHL and other leagues (18 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | St. Louis Jr. Blues | QC Int PW | 5 | 4 | 7 | 11 | — | 2 |
| 2010-11 | St. Louis Jr. Blues | QC Int PW | 4 | 5 | 3 | 8 | — | 0 |
| 2012-13 | Shattuck St. Mary's Bantam T1 | Bantam | 60 | 58 | 71 | 129 | +0 | 22 |
| 2013-14 | Shattuck | High-MN | 51 | 36 | 41 | 77 | — | 20 |
| 2014-15 | USNTDP | USHL | 32 | 14 | 23 | 37 | +4 | 10 |
| 2014-15 | USNTDP | U-17 | 20 | 16 | 18 | 34 | — | 14 |
| 2014-15 | USNTDP | U-18 | 8 | 4 | 7 | 11 | — | 4 |
| 2015-16 | USAHNTDP | U-18 | 39 | 24 | 46 | 70 | — | 40 |
| 2015-16 | USNTDP Juniors | USHL | 23 | 13 | 24 | 37 | +16 | 14 |
| 2015-16 | USA U18 | WJC-18 | 7 | 4 | 10 | 14 | +11 | 2 |
| 2015-16 | U.S. National U18 Team | USDP | 62 | 37 | 70 | 107 | — | 40 |
| 2016-17 | Boston Univ. | NCAA | 31 | 21 | 24 | 45 | +15 | 26 |
| 2016-17 | USA U20 | WJC-20 | 7 | 3 | 8 | 11 | +3 | 2 |
| 2016-17 | USA | WC | 8 | 5 | 2 | 7 | +6 | 2 |
| 2018-19 | USA | WC | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 0 |
| 2024-25 | USA | WC | 10 | 3 | 7 | 10 | +3 | 2 |
| 2024-25 | Team USA | International | 1 | 0 | 2 | 2 | — | — |
| 2025-26 | USA | OG | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.