Charlie McAvoy
#73 · Defense · Boston Bruins
- Born
- Dec 21, 1997 (age 28)
- Birthplace
- Long Beach, New York, USA
- Height / weight
- 6'1" · 215 lb
- Shoots
- R
- Draft
- 2016 · BOS · round 1, #14 overall
This Season
6GP
1G
5A
6P
+3+/-
4PIM
9SOG
24:44TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Boston Bruins | 63 | 7 | 25 | 32 | +20 | 53 |
| 2018-19 | Boston Bruins | 54 | 7 | 21 | 28 | +14 | 45 |
| 2019-20 | Boston Bruins | 67 | 5 | 27 | 32 | +24 | 41 |
| 2020-21 | Boston Bruins | 51 | 5 | 25 | 30 | +22 | 38 |
| 2021-22 | Boston Bruins | 78 | 10 | 46 | 56 | +31 | 66 |
| 2022-23 | Boston Bruins | 67 | 7 | 45 | 52 | +29 | 54 |
| 2023-24 | Boston Bruins | 74 | 12 | 35 | 47 | +4 | 86 |
| 2024-25 | Boston Bruins | 50 | 7 | 16 | 23 | +0 | 46 |
| 2025-26 | Boston Bruins | 69 | 11 | 50 | 61 | +13 | 62 |
| 2026-27 | Boston Bruins | 6 | 1 | 5 | 6 | +3 | 4 |
| Career | 579 | 72 | 295 | 367 | +160 | 495 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Boston Bruins | 6 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 |
| 2017-18 | Boston Bruins | 12 | 1 | 4 | 5 | +2 | 6 |
| 2018-19 | Boston Bruins | 23 | 2 | 6 | 8 | +4 | 16 |
| 2019-20 | Boston Bruins | 13 | 1 | 3 | 4 | -6 | 24 |
| 2020-21 | Boston Bruins | 11 | 1 | 11 | 12 | +2 | 4 |
| 2021-22 | Boston Bruins | 6 | 0 | 5 | 5 | +2 | 4 |
| 2022-23 | Boston Bruins | 7 | 0 | 5 | 5 | -3 | 8 |
| 2023-24 | Boston Bruins | 13 | 1 | 5 | 6 | -4 | 20 |
| 2025-26 | Boston Bruins | 6 | 0 | 2 | 2 | -6 | 19 |
| Career | 97 | 6 | 44 | 50 | -11 | 103 |
Before The NHL and other leagues (16 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | New York Jr. Rangers | QC Int PW | 3 | 1 | 1 | 2 | — | 2 |
| 2011-12 | Long Island Gulls 14U AAA | AYHL 14U | 15 | 0 | 4 | 4 | — | 20 |
| 2012-13 | New Jersey Rockets | MetJHL | 42 | 15 | 39 | 54 | +0 | 47 |
| 2013-14 | USNTDP | USHL | 34 | 4 | 6 | 10 | +1 | 56 |
| 2013-14 | USNTDP | U-17 | 20 | 3 | 6 | 9 | — | 4 |
| 2014-15 | USNTDP | USHL | 23 | 3 | 16 | 19 | +20 | 33 |
| 2014-15 | USNTDP | U-18 | 40 | 4 | 17 | 21 | — | 18 |
| 2015-16 | Boston Univ. | NCAA | 37 | 3 | 22 | 25 | +10 | 56 |
| 2015-16 | USA U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 |
| 2016-17 | Boston Univ. | NCAA | 38 | 5 | 21 | 26 | +9 | 51 |
| 2016-17 | USA U20 | WJC-20 | 7 | 2 | 4 | 6 | +6 | 14 |
| 2016-17 | Providence Bruins | AHL | 4 | 0 | 2 | 2 | +3 | 4 |
| 2016-17 | USA | WC | 8 | 0 | 1 | 1 | +5 | 6 |
| 2017-18 | USA | WC | 6 | 3 | 6 | 9 | -1 | 4 |
| 2024-25 | United States | 4 Nations | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 2025-26 | USA | OG | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 |
Stats: NHL. Through last night's games.