Matthew Tkachuk
#19 · Left wing · Florida Panthers
- Born
- Dec 11, 1997 (age 28)
- Birthplace
- Scottsdale, Arizona, USA
- Height / weight
- 6'2" · 202 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2016 · CGY · round 1, #6 overall
This Season
12GP
4G
12A
16P
+0+/-
12PIM
26SOG
19:10TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Calgary Flames | 76 | 13 | 35 | 48 | +14 | 105 |
| 2017-18 | Calgary Flames | 68 | 24 | 25 | 49 | -1 | 61 |
| 2018-19 | Calgary Flames | 80 | 34 | 43 | 77 | +14 | 62 |
| 2019-20 | Calgary Flames | 69 | 23 | 38 | 61 | -5 | 74 |
| 2020-21 | Calgary Flames | 56 | 16 | 27 | 43 | +6 | 55 |
| 2021-22 | Calgary Flames | 82 | 42 | 62 | 104 | +57 | 68 |
| 2022-23 | Florida Panthers | 79 | 40 | 69 | 109 | +29 | 123 |
| 2023-24 | Florida Panthers | 80 | 26 | 62 | 88 | +19 | 88 |
| 2024-25 | Florida Panthers | 52 | 22 | 35 | 57 | -3 | 54 |
| 2025-26 | Florida Panthers | 31 | 13 | 21 | 34 | -6 | 48 |
| 2026-27 | Florida Panthers | 12 | 4 | 12 | 16 | +0 | 12 |
| Career | 685 | 257 | 429 | 686 | +124 | 750 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Calgary Flames | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 2018-19 | Calgary Flames | 5 | 2 | 1 | 3 | -4 | 18 |
| 2019-20 | Calgary Flames | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 2021-22 | Calgary Flames | 12 | 4 | 6 | 10 | -6 | 20 |
| 2022-23 | Florida Panthers | 20 | 11 | 13 | 24 | +12 | 74 |
| 2023-24 | Florida Panthers | 24 | 6 | 16 | 22 | +0 | 31 |
| 2024-25 | Florida Panthers | 23 | 8 | 15 | 23 | +7 | 33 |
| Career | 94 | 32 | 52 | 84 | +8 | 190 |
Before The NHL and other leagues (12 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | St. Louis Jr. Blues | QC Int PW | 5 | 5 | 6 | 11 | — | 2 |
| 2012-13 | St. Louis AAA Blues U16 | T1EHL U16 | 41 | 25 | 57 | 82 | +0 | 26 |
| 2013-14 | USNTDP | USHL | 33 | 5 | 12 | 17 | -12 | 18 |
| 2013-14 | USNTDP | U-17 | 20 | 8 | 9 | 17 | — | 23 |
| 2014-15 | USNTDP | USHL | 24 | 13 | 20 | 33 | +20 | 70 |
| 2014-15 | USNTDP | U-18 | 41 | 25 | 37 | 62 | — | 44 |
| 2014-15 | USA | WJ18-A | 7 | 2 | 10 | 12 | +10 | 2 |
| 2015-16 | London | OHL | 57 | 30 | 77 | 107 | +45 | 80 |
| 2015-16 | USA U20 | WJC-20 | 7 | 4 | 7 | 11 | +7 | 6 |
| 2015-16 | London Knights | M-Cup | 4 | 5 | 3 | 8 | +8 | 4 |
| 2024-25 | United States | 4 Nations | 3 | 2 | 1 | 3 | +0 | 5 |
| 2025-26 | USA | OG | 6 | 0 | 6 | 6 | +5 | 12 |
Stats: NHL. Through last night's games.