Charlie Lindgren
#79 · Goalie · Washington Capitals
- Born
- Dec 18, 1993 (age 32)
- Birthplace
- Lakeville, Minnesota, USA
- Height / weight
- 6'2" · 190 lb
- Catches
- R
- Draft
- Undrafted
This Season
3GP
2-1-0W-L-OTL
2.98GAA
.886SV%
0SO
NHL Career
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Montréal Canadiens | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | .929 | 0 |
| 2016-17 | Montréal Canadiens | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.48 | .949 | 0 |
| 2017-18 | Montréal Canadiens | 14 | 4 | 8 | 2 | 3.03 | .908 | 2 |
| 2018-19 | Montréal Canadiens | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.62 | .898 | 0 |
| 2019-20 | Montréal Canadiens | 6 | 2 | 4 | 0 | 3.33 | .888 | 0 |
| 2021-22 | St. Louis Blues | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.22 | .958 | 0 |
| 2022-23 | Washington Capitals | 31 | 13 | 11 | 3 | 3.05 | .899 | 0 |
| 2023-24 | Washington Capitals | 50 | 25 | 16 | 7 | 2.67 | .911 | 6 |
| 2024-25 | Washington Capitals | 39 | 20 | 14 | 3 | 2.73 | .896 | 1 |
| 2025-26 | Washington Capitals | 21 | 9 | 8 | 3 | 3.52 | .879 | 1 |
| 2026-27 | Washington Capitals | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.98 | .886 | 0 |
| Career | 173 | 84 | 62 | 18 | 2.87 | .902 | 10 |
Playoffs
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Washington Capitals | 4 | 0 | 4 | 0 | 3.58 | .864 | 0 |
| 2024-25 | Washington Capitals | 1 | — | — | 0 | 9.07 | .800 | 0 |
| Career | 5 | 0 | 4 | 0 | 3.73 | .861 | 0 |
Before The NHL and other leagues (14 seasons)
| Season | Team | League | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Lakeville North High | USHS-MN | 15 | — | — | — | 3.13 | .877 | — |
| 2010-11 | Lakeville North High | USHS-MN | 18 | — | — | — | 3.30 | .905 | — |
| 2011-12 | Sioux Falls | USHL | 33 | 9 | 19 | — | 3.33 | — | 0 |
| 2012-13 | Sioux Falls | USHL | 52 | 35 | 14 | — | 2.80 | — | 2 |
| 2013-14 | St. Cloud State | NCHC | 10 | 2 | 2 | — | 2.42 | — | 1 |
| 2014-15 | St. Cloud State Univ. | NCAA | 38 | 19 | 18 | — | 2.26 | .919 | 2 |
| 2015-16 | St. Cloud State Univ. | NCAA | 40 | 30 | 9 | — | 2.13 | .925 | 5 |
| 2016-17 | St. John's IceCaps | AHL | 48 | 24 | 18 | 7 | 2.56 | .914 | 5 |
| 2017-18 | Laval Rocket | AHL | 37 | 8 | 19 | 11 | 3.39 | .886 | 2 |
| 2018-19 | Laval Rocket | AHL | 33 | 11 | 14 | 7 | 2.94 | .884 | 0 |
| 2019-20 | Laval Rocket | AHL | 16 | 7 | 6 | 1 | 2.67 | .893 | 1 |
| 2020-21 | Laval Rocket | AHL | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.34 | .887 | 0 |
| 2021-22 | Springfield Thunderbirds | AHL | 34 | 24 | 7 | 1 | 2.21 | .925 | 3 |
| 2023-24 | USA | WC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.03 | .931 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.