Evan Rodrigues
#17 · Center · New Jersey Devils
- Born
- Jul 28, 1993 (age 33)
- Birthplace
- Toronto, Ontario, CAN
- Height / weight
- 5'11" · 182 lb
- Shoots
- R
- Draft
- Undrafted
This Season
11GP
2G
3A
5P
-2+/-
6PIM
14SOG
15:22TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Buffalo Sabres | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
| 2016-17 | Buffalo Sabres | 30 | 4 | 2 | 6 | -7 | 4 |
| 2017-18 | Buffalo Sabres | 48 | 7 | 18 | 25 | -10 | 14 |
| 2018-19 | Buffalo Sabres | 74 | 9 | 20 | 29 | -7 | 25 |
| 2019-20 | Buffalo Sabres | 38 | 5 | 4 | 9 | -8 | 10 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 7 | 1 | 0 | 1 | +0 | 4 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 35 | 7 | 7 | 14 | -3 | 6 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 82 | 19 | 24 | 43 | +3 | 14 |
| 2022-23 | Colorado Avalanche | 69 | 16 | 23 | 39 | +7 | 30 |
| 2023-24 | Florida Panthers | 80 | 12 | 27 | 39 | +26 | 34 |
| 2024-25 | Florida Panthers | 82 | 15 | 17 | 32 | -4 | 38 |
| 2025-26 | Florida Panthers | 69 | 11 | 20 | 31 | -16 | 38 |
| 2026-27 | New Jersey Devils | 11 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| Career | 627 | 109 | 166 | 275 | -19 | 223 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 7 | 3 | 2 | 5 | -2 | 4 |
| 2022-23 | Colorado Avalanche | 7 | 1 | 4 | 5 | +4 | 2 |
| 2023-24 | Florida Panthers | 24 | 7 | 8 | 15 | +6 | 4 |
| 2024-25 | Florida Panthers | 21 | 2 | 13 | 15 | +3 | 10 |
| Career | 61 | 13 | 28 | 41 | +12 | 20 |
Before The NHL and other leagues (10 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Toronto Marlboros Mn Mdgt AAA | GTMMHL | 73 | 39 | 54 | 93 | +0 | 80 |
| 2009-10 | Georgetown Raiders | OJAHL | 56 | 20 | 31 | 51 | +0 | 22 |
| 2010-11 | Georgetown Raiders | OJHL | 37 | 21 | 33 | 54 | +0 | 42 |
| 2011-12 | Boston University | H-East | 36 | 2 | 10 | 12 | — | 24 |
| 2012-13 | Boston University | H-East | 38 | 14 | 20 | 34 | — | 28 |
| 2013-14 | Boston University | H-East | 31 | 5 | 9 | 14 | — | 20 |
| 2014-15 | Boston University | H-East | 41 | 21 | 40 | 61 | — | 31 |
| 2015-16 | Rochester | AHL | 72 | 9 | 21 | 30 | -15 | 39 |
| 2016-17 | Rochester Americans | AHL | 48 | 9 | 21 | 30 | -2 | 27 |
| 2017-18 | Rochester Americans | AHL | 8 | 5 | 5 | 10 | -1 | 2 |
Stats: NHL. Through last night's games.