Dylan Strome
#17 · Center · Washington Capitals
- Born
- Mar 7, 1997 (age 29)
- Birthplace
- Mississauga, Ontario, CAN
- Height / weight
- 6'4" · 200 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2015 · ARI · round 1, #3 overall
This Season
10GP
3G
6A
9P
+4+/-
4PIM
24SOG
17:23TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Arizona Coyotes | 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
| 2017-18 | Arizona Coyotes | 21 | 4 | 5 | 9 | +4 | 8 |
| 2018-19 | Arizona Coyotes | 20 | 3 | 3 | 6 | -10 | 6 |
| 2018-19 | Chicago Blackhawks | 58 | 17 | 34 | 51 | +2 | 14 |
| 2019-20 | Chicago Blackhawks | 58 | 12 | 26 | 38 | +1 | 16 |
| 2020-21 | Chicago Blackhawks | 40 | 9 | 8 | 17 | -16 | 14 |
| 2021-22 | Chicago Blackhawks | 69 | 22 | 26 | 48 | -6 | 28 |
| 2022-23 | Washington Capitals | 81 | 23 | 42 | 65 | -4 | 24 |
| 2023-24 | Washington Capitals | 82 | 27 | 40 | 67 | -13 | 22 |
| 2024-25 | Washington Capitals | 82 | 29 | 53 | 82 | +2 | 34 |
| 2025-26 | Washington Capitals | 80 | 19 | 39 | 58 | +2 | 46 |
| 2026-27 | Washington Capitals | 10 | 3 | 6 | 9 | +4 | 4 |
| Career | 608 | 168 | 283 | 451 | -39 | 216 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Chicago Blackhawks | 9 | 2 | 1 | 3 | -3 | 2 |
| 2023-24 | Washington Capitals | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 2024-25 | Washington Capitals | 10 | 2 | 9 | 11 | +0 | 2 |
| Career | 23 | 5 | 11 | 16 | -4 | 4 |
Before The NHL and other leagues (10 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Tor. Marlboros | GTHL | 60 | 65 | 78 | 143 | — | 8 |
| 2013-14 | Erie | OHL | 60 | 10 | 29 | 39 | +17 | 11 |
| 2014-15 | Erie | OHL | 68 | 45 | 84 | 129 | +47 | 32 |
| 2015-16 | Erie | OHL | 56 | 37 | 74 | 111 | +23 | 44 |
| 2015-16 | Canada U20 | WJC-20 | 5 | 4 | 2 | 6 | +1 | 4 |
| 2016-17 | Erie Otters | OHL | 35 | 22 | 53 | 75 | +36 | 18 |
| 2016-17 | Canada U20 | WJC-20 | 7 | 3 | 7 | 10 | +1 | 0 |
| 2016-17 | Erie Otters | M-Cup | 5 | 7 | 4 | 11 | +3 | 8 |
| 2017-18 | Tucson Roadrunners | AHL | 50 | 22 | 31 | 53 | +8 | 28 |
| 2018-19 | Canada | WC | 10 | 1 | 4 | 5 | +1 | 2 |
Stats: NHL. Through last night's games.