Dan Vladar
#80 · Goalie · Philadelphia Flyers
- Born
- Aug 20, 1997 (age 29)
- Birthplace
- Prague, CZE
- Height / weight
- 6'5" · 209 lb
- Catches
- L
- Draft
- 2015 · BOS · round 3, #75 overall
This Season
6GP
2-3-1W-L-OTL
3.15GAA
.900SV%
0SO
NHL Career
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Boston Bruins | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.40 | .886 | 0 |
| 2021-22 | Calgary Flames | 23 | 13 | 6 | 2 | 2.75 | .906 | 2 |
| 2022-23 | Calgary Flames | 27 | 14 | 6 | 5 | 2.91 | .895 | 0 |
| 2023-24 | Calgary Flames | 20 | 8 | 9 | 2 | 3.62 | .882 | 0 |
| 2024-25 | Calgary Flames | 30 | 12 | 11 | 6 | 2.80 | .898 | 2 |
| 2025-26 | Philadelphia Flyers | 52 | 29 | 14 | 7 | 2.42 | .906 | 0 |
| 2026-27 | Philadelphia Flyers | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.15 | .900 | 0 |
| Career | 163 | 80 | 51 | 24 | 2.82 | .898 | 4 |
Playoffs
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Boston Bruins | 1 | — | — | 0 | 6.27 | .800 | 0 |
| 2021-22 | Calgary Flames | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
| 2025-26 | Philadelphia Flyers | 10 | 4 | 6 | 0 | 2.18 | .922 | 2 |
| Career | 12 | 4 | 6 | 0 | 2.29 | .918 | 2 |
Before The NHL and other leagues (23 seasons)
| Season | Team | League | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | HC Sparta Praha U16 | Czech U16 | 1 | — | — | — | 9.00 | .400 | — |
| 2012-13 | Kladno U18 | CzR-U18 | 36 | — | — | — | 3.02 | — | 1 |
| 2012-13 | Kladno Jr. | CzRep-Jr. | 1 | — | — | — | 3.00 | — | 0 |
| 2013-14 | Kladno U18 | CzR-U18 | 31 | — | — | — | 2.26 | — | 4 |
| 2013-14 | Kladno Jr. | CzRep-Jr. | 6 | — | — | — | 2.46 | — | 1 |
| 2014-15 | Kladno Jr. | CzRep-Jr. | 29 | — | — | — | 2.78 | — | 1 |
| 2014-15 | Kladno | CzRep-2 | 8 | — | — | — | 1.97 | — | 1 |
| 2014-15 | Rytiri Kladno | Czech2 | 8 | — | — | — | 1.97 | .933 | 1 |
| 2014-15 | Czechia U18 | WJC-18 | 4 | 2 | 2 | — | 3.38 | .903 | 1 |
| 2014-15 | Rytiri Kladno U20 | Czech U20 | 29 | — | — | — | 2.78 | .926 | 1 |
| 2015-16 | Chicago Steel | USHL | 30 | 12 | 12 | 4 | 2.31 | .920 | 3 |
| 2016-17 | Providence Bruins | AHL | 8 | 4 | 0 | 3 | 2.62 | .921 | 1 |
| 2016-17 | Atlanta Gladiators | ECHL | 18 | 5 | 9 | 2 | 3.89 | .887 | 0 |
| 2016-17 | Czechia U20 | WJC-20 | 2 | 0 | 2 | — | 3.97 | .864 | 0 |
| 2017-18 | Providence Bruins | AHL | 4 | 2 | 2 | 0 | 2.23 | .924 | 0 |
| 2017-18 | Atlanta Gladiators | ECHL | 41 | 17 | 18 | 2 | 2.96 | .911 | 0 |
| 2018-19 | Providence Bruins | AHL | 31 | 13 | 13 | 5 | 2.73 | .898 | 2 |
| 2019-20 | Providence Bruins | AHL | 25 | 14 | 7 | 1 | 1.79 | .936 | 3 |
| 2019-20 | Atlanta Gladiators | ECHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | .909 | 0 |
| 2020-21 | Providence Bruins | AHL | 10 | 3 | 4 | 3 | 2.19 | .923 | 1 |
| 2020-21 | HC Dynamo Pardubice | Czechia | 6 | 4 | 2 | — | 1.29 | .956 | 1 |
| 2024-25 | Czechia | WC | 4 | 3 | 0 | — | 1.09 | .951 | 1 |
| 2025-26 | Czechia Olympics | OG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | .750 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.