Sebastian Aho
#20 · Center · Carolina Hurricanes
- Born
- Jul 26, 1997 (age 29)
- Birthplace
- Rauma, FIN
- Height / weight
- 6'0" · 189 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2015 · CAR · round 2, #35 overall
This Season
13GP
7G
11A
18P
+6+/-
12PIM
38SOG
19:52TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Carolina Hurricanes | 82 | 24 | 25 | 49 | -1 | 26 |
| 2017-18 | Carolina Hurricanes | 78 | 29 | 36 | 65 | +4 | 24 |
| 2018-19 | Carolina Hurricanes | 82 | 30 | 53 | 83 | +25 | 26 |
| 2019-20 | Carolina Hurricanes | 68 | 38 | 28 | 66 | +10 | 26 |
| 2020-21 | Carolina Hurricanes | 56 | 24 | 33 | 57 | +16 | 32 |
| 2021-22 | Carolina Hurricanes | 79 | 37 | 44 | 81 | +18 | 38 |
| 2022-23 | Carolina Hurricanes | 75 | 36 | 31 | 67 | +8 | 42 |
| 2023-24 | Carolina Hurricanes | 78 | 36 | 53 | 89 | +34 | 36 |
| 2024-25 | Carolina Hurricanes | 79 | 29 | 45 | 74 | +7 | 46 |
| 2025-26 | Carolina Hurricanes | 79 | 27 | 53 | 80 | +11 | 46 |
| 2026-27 | Carolina Hurricanes | 13 | 7 | 11 | 18 | +6 | 12 |
| Career | 769 | 317 | 412 | 729 | +138 | 354 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Carolina Hurricanes | 15 | 5 | 7 | 12 | +3 | 2 |
| 2019-20 | Carolina Hurricanes | 8 | 3 | 9 | 12 | +6 | 4 |
| 2020-21 | Carolina Hurricanes | 11 | 6 | 5 | 11 | +5 | 12 |
| 2021-22 | Carolina Hurricanes | 14 | 4 | 7 | 11 | +0 | 12 |
| 2022-23 | Carolina Hurricanes | 15 | 5 | 7 | 12 | +6 | 12 |
| 2023-24 | Carolina Hurricanes | 11 | 4 | 8 | 12 | +1 | 2 |
| 2024-25 | Carolina Hurricanes | 15 | 7 | 8 | 15 | +3 | 8 |
| 2025-26 | Carolina Hurricanes | 19 | 5 | 7 | 12 | +4 | 10 |
| Career | 108 | 39 | 58 | 97 | +28 | 62 |
Before The NHL and other leagues (22 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Karpat U18 | Fin-U18 | 4 | 0 | 2 | 2 | — | 4 |
| 2012-13 | Karpat U18 | Fin-U18 | 38 | 28 | 32 | 60 | — | 32 |
| 2012-13 | Karpat Jr. | Fin-Jr. | 5 | 2 | 2 | 4 | — | 0 |
| 2013-14 | Karpat U18 | Fin-U18 | 2 | 3 | 3 | 6 | — | 0 |
| 2013-14 | Karpat Jr. | Fin-Jr. | 44 | 25 | 34 | 59 | — | 18 |
| 2013-14 | Karpat | Finland | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
| 2013-14 | Finland | WJ18-A | 5 | 2 | 1 | 3 | +2 | 4 |
| 2014-15 | Karpat Jr. | Fin-Jr. | 10 | 1 | 9 | 10 | — | 4 |
| 2014-15 | Assat | Finland | 3 | 0 | 2 | 2 | — | 0 |
| 2014-15 | Karpat | Finland | 27 | 4 | 7 | 11 | — | 8 |
| 2015-16 | Finland | WC-A | 10 | 3 | 4 | 7 | +4 | 4 |
| 2015-16 | Kärpät | Liiga | 45 | 20 | 25 | 45 | +26 | 2 |
| 2015-16 | Kärpät | Champions HL | 11 | 3 | 6 | 9 | +7 | 6 |
| 2015-16 | Finland U20 | WJC-20 | 7 | 5 | 9 | 14 | +9 | 4 |
| 2015-16 | Finland | EHT | 5 | 3 | 4 | 7 | +2 | 2 |
| 2016-17 | Finland | WCup | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2016-17 | Finland | WC | 10 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 |
| 2016-17 | Finland | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2017-18 | Finland | WC | 8 | 9 | 9 | 18 | +15 | 2 |
| 2017-18 | Finland | EHT | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
| 2024-25 | Finland | 4 Nations | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
| 2025-26 | Finland | OG | 6 | 4 | 2 | 6 | +4 | 2 |
Stats: NHL. Through last night's games.