Mackenzie Blackwood
#39 · Goalie · Colorado Avalanche
- Born
- Dec 9, 1996 (age 29)
- Birthplace
- Thunder Bay, Ontario, CAN
- Height / weight
- 6'4" · 225 lb
- Catches
- L
- Draft
- 2015 · NJD · round 2, #42 overall
This Season
8GP
5-3-0W-L-OTL
2.91GAA
.893SV%
0SO
NHL Career
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | New Jersey Devils | 23 | 10 | 10 | 0 | 2.61 | .918 | 2 |
| 2019-20 | New Jersey Devils | 47 | 22 | 14 | 8 | 2.77 | .915 | 3 |
| 2020-21 | New Jersey Devils | 35 | 14 | 17 | 4 | 3.04 | .902 | 1 |
| 2021-22 | New Jersey Devils | 25 | 9 | 10 | 4 | 3.39 | .892 | 2 |
| 2022-23 | New Jersey Devils | 22 | 10 | 6 | 2 | 3.20 | .893 | 0 |
| 2023-24 | San Jose Sharks | 44 | 10 | 25 | 4 | 3.45 | .899 | 2 |
| 2024-25 | San Jose Sharks | 19 | 6 | 9 | 3 | 3.00 | .911 | 1 |
| 2024-25 | Colorado Avalanche | 37 | 22 | 12 | 3 | 2.33 | .913 | 3 |
| 2025-26 | Colorado Avalanche | 39 | 23 | 10 | 2 | 2.51 | .904 | 3 |
| 2026-27 | Colorado Avalanche | 8 | 5 | 3 | 0 | 2.91 | .893 | 0 |
| Career | 299 | 131 | 116 | 30 | 2.90 | .905 | 17 |
Playoffs
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Colorado Avalanche | 7 | 3 | 4 | 0 | 2.71 | .892 | 1 |
| 2025-26 | Colorado Avalanche | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.82 | .890 | 0 |
| Career | 11 | 4 | 5 | 0 | 2.74 | .892 | 1 |
Before The NHL and other leagues (13 seasons)
| Season | Team | League | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Thunder Bay | Minor-ON | 38 | 15 | 13 | — | 3.08 | — | 1 |
| 2012-13 | Elmira | ON-Jr.B | 24 | 10 | 8 | — | 3.39 | — | 0 |
| 2013-14 | Barrie | OHL | 45 | 23 | 15 | — | 2.98 | .902 | 1 |
| 2014-15 | Barrie Colts | OHL | 51 | 33 | 14 | 2 | 3.09 | .906 | 2 |
| 2015-16 | Canada | WJC-A | 3 | — | 2 | — | 3.95 | — | 0 |
| 2015-16 | Barrie Colts | OHL | 43 | 28 | 13 | 0 | 2.72 | .921 | 3 |
| 2015-16 | Canada U20 | WJC-20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.95 | .859 | 0 |
| 2016-17 | Albany Devils | AHL | 36 | 17 | 14 | 4 | 2.55 | .907 | 3 |
| 2017-18 | Adirondack Thunder | ECHL | 5 | 2 | 1 | 1 | 2.48 | .920 | 0 |
| 2017-18 | Binghamton Devils | AHL | 32 | 7 | 17 | 6 | 3.41 | .882 | 2 |
| 2018-19 | Canada | WC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
| 2018-19 | Binghamton Devils | AHL | 20 | 8 | 10 | 1 | 2.95 | .902 | 1 |
| 2022-23 | Utica Comets | AHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.03 | .891 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.