Ville Husso
#33 · Goalie · Anaheim Ducks
- Born
- Feb 6, 1995 (age 31)
- Birthplace
- Helsinki, FIN
- Height / weight
- 6'3" · 202 lb
- Catches
- L
- Draft
- 2014 · STL · round 4, #94 overall
This Season
4GP
1-2-0W-L-OTL
3.09GAA
.886SV%
0SO
NHL Career
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | St. Louis Blues | 17 | 9 | 6 | 1 | 3.20 | .893 | 1 |
| 2021-22 | St. Louis Blues | 40 | 25 | 7 | 6 | 2.56 | .919 | 2 |
| 2022-23 | Detroit Red Wings | 56 | 26 | 22 | 7 | 3.11 | .896 | 4 |
| 2023-24 | Detroit Red Wings | 19 | 9 | 5 | 2 | 3.55 | .892 | 0 |
| 2024-25 | Detroit Red Wings | 9 | 1 | 5 | 2 | 3.69 | .866 | 0 |
| 2024-25 | Anaheim Ducks | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.99 | .925 | 0 |
| 2025-26 | Anaheim Ducks | 20 | 10 | 8 | 2 | 3.25 | .884 | 0 |
| 2026-27 | Anaheim Ducks | 4 | 1 | 2 | 0 | 3.09 | .886 | 0 |
| Career | 169 | 82 | 56 | 21 | 3.07 | .899 | 7 |
Playoffs
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | St. Louis Blues | 7 | 2 | 5 | 0 | 3.67 | .890 | 1 |
| 2025-26 | Anaheim Ducks | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | .900 | 0 |
| Career | 9 | 2 | 5 | 0 | 3.40 | .891 | 1 |
Before The NHL and other leagues (22 seasons)
| Season | Team | League | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | HIFK U16 | Jr. C SM-sarja | 1 | — | — | — | 3.00 | .916 | — |
| 2009-10 | HIFK U16 | Jr. C SM-sarja Q | 2 | — | — | — | 2.00 | .918 | — |
| 2010-11 | HIFK U18 | Fin-U18 | 16 | 12 | 3 | — | 2.31 | — | 3 |
| 2011-12 | HIFK U18 | Fin-U18 | 15 | 9 | 4 | — | 2.69 | — | 2 |
| 2011-12 | HIFK Jr. | Fin-Jr. | 27 | 14 | 9 | — | 2.41 | — | 3 |
| 2012-13 | HIFK Jr. | Fin-Jr. | 41 | — | — | — | 2.63 | — | 7 |
| 2013-14 | HIFK | Finland | 41 | 20 | 14 | — | 1.99 | — | 2 |
| 2013-14 | HCK | Finland-2 | 6 | — | — | — | 2.14 | — | — |
| 2014-15 | Finland | WJC-A | 3 | 1 | 2 | — | 2.29 | .934 | 1 |
| 2014-15 | HIFK | Liiga | 41 | 16 | 11 | 11 | 2.36 | .915 | 3 |
| 2014-15 | Finland U20 | WJC-20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.29 | .923 | 1 |
| 2015-16 | HIFK | Liiga | 39 | 25 | 8 | 6 | 1.91 | .927 | 5 |
| 2016-17 | Chicago Wolves | AHL | 22 | 13 | 6 | 2 | 2.37 | .920 | 1 |
| 2016-17 | Kansas City Mavericks | ECHL | 13 | 4 | 4 | 3 | 3.23 | .910 | 1 |
| 2017-18 | San Antonio Rampage | AHL | 38 | 15 | 14 | 5 | 2.42 | .922 | 4 |
| 2017-18 | Finland | WC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.33 | .863 | 0 |
| 2018-19 | San Antonio Rampage | AHL | 27 | 6 | 17 | 1 | 3.67 | .871 | 1 |
| 2019-20 | San Antonio Rampage | AHL | 42 | 16 | 17 | 7 | 2.56 | .909 | 4 |
| 2023-24 | Grand Rapids Griffins | AHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 1 |
| 2024-25 | Grand Rapids Griffins | AHL | 13 | 8 | 4 | 0 | 2.70 | .912 | 2 |
| 2024-25 | San Diego Gulls | AHL | 9 | 7 | 2 | 0 | 2.56 | .907 | 2 |
| 2025-26 | San Diego Gulls | AHL | 17 | 8 | 6 | 2 | 2.55 | .903 | 3 |
Stats: NHL. Through last night's games.