Brayden Point
#21 · Center · Tampa Bay Lightning
- Born
- Mar 13, 1996 (age 30)
- Birthplace
- Calgary, Alberta, CAN
- Height / weight
- 5'11" · 174 lb
- Shoots
- R
- Draft
- 2014 · TBL · round 3, #79 overall
This Season
11GP
2G
7A
9P
+4+/-
4PIM
22SOG
19:04TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Tampa Bay Lightning | 68 | 18 | 22 | 40 | +4 | 14 |
| 2017-18 | Tampa Bay Lightning | 82 | 32 | 34 | 66 | +18 | 24 |
| 2018-19 | Tampa Bay Lightning | 79 | 41 | 51 | 92 | +27 | 28 |
| 2019-20 | Tampa Bay Lightning | 66 | 25 | 39 | 64 | +28 | 11 |
| 2020-21 | Tampa Bay Lightning | 56 | 23 | 25 | 48 | +2 | 11 |
| 2021-22 | Tampa Bay Lightning | 66 | 28 | 30 | 58 | -5 | 33 |
| 2022-23 | Tampa Bay Lightning | 82 | 51 | 44 | 95 | +2 | 7 |
| 2023-24 | Tampa Bay Lightning | 81 | 46 | 44 | 90 | -16 | 14 |
| 2024-25 | Tampa Bay Lightning | 77 | 42 | 40 | 82 | +17 | 7 |
| 2025-26 | Tampa Bay Lightning | 63 | 18 | 32 | 50 | +12 | 14 |
| 2026-27 | Tampa Bay Lightning | 11 | 2 | 7 | 9 | +4 | 4 |
| Career | 731 | 326 | 368 | 694 | +93 | 167 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Tampa Bay Lightning | 17 | 7 | 9 | 16 | -6 | 10 |
| 2018-19 | Tampa Bay Lightning | 4 | 1 | 0 | 1 | -5 | 5 |
| 2019-20 | Tampa Bay Lightning | 23 | 14 | 19 | 33 | +12 | 10 |
| 2020-21 | Tampa Bay Lightning | 23 | 14 | 9 | 23 | +7 | 8 |
| 2021-22 | Tampa Bay Lightning | 9 | 2 | 3 | 5 | -7 | 4 |
| 2022-23 | Tampa Bay Lightning | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 2023-24 | Tampa Bay Lightning | 5 | 2 | 3 | 5 | -1 | 2 |
| 2024-25 | Tampa Bay Lightning | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 |
| 2025-26 | Tampa Bay Lightning | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| Career | 99 | 45 | 45 | 90 | -4 | 47 |
Before The NHL and other leagues (15 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Cgy. Bisons | AMBHL | 33 | 21 | 12 | 33 | — | 26 |
| 2010-11 | Cgy. Bisons | AMBHL | 33 | 42 | 60 | 102 | — | 12 |
| 2011-12 | Cgy. Buffaloes | AMHL | 32 | 19 | 22 | 41 | — | 22 |
| 2011-12 | Canmore | AJHL | 4 | 2 | 1 | 3 | — | 0 |
| 2011-12 | Moose Jaw | WHL | 5 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
| 2012-13 | Moose Jaw | WHL | 67 | 24 | 33 | 57 | -15 | 26 |
| 2013-14 | Moose Jaw | WHL | 72 | 36 | 55 | 91 | -27 | 53 |
| 2013-14 | Canada | WJ18-A | 4 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 |
| 2014-15 | Moose Jaw | WHL | 60 | 38 | 49 | 87 | +6 | 46 |
| 2014-15 | Syracuse | AHL | 9 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 2014-15 | Canada | WJC-A | 7 | 2 | 2 | 4 | +6 | 4 |
| 2015-16 | Moose Jaw | WHL | 48 | 35 | 53 | 88 | +24 | 36 |
| 2015-16 | Canada U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 4 | 5 | +0 | 0 |
| 2016-17 | Canada | WC | 10 | 4 | 1 | 5 | +7 | 0 |
| 2024-25 | Canada | 4 Nations | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.