Christian Dvorak
#22 · Center · Philadelphia Flyers
- Born
- Feb 2, 1996 (age 30)
- Birthplace
- Palos, Illinois, USA
- Height / weight
- 6'1" · 190 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2014 · ARI · round 2, #58 overall
This Season
13GP
2G
2A
4P
-2+/-
2PIM
14SOG
17:42TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Arizona Coyotes | 78 | 15 | 18 | 33 | +7 | 22 |
| 2017-18 | Arizona Coyotes | 78 | 15 | 22 | 37 | -19 | 22 |
| 2018-19 | Arizona Coyotes | 20 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 2019-20 | Arizona Coyotes | 70 | 18 | 20 | 38 | +6 | 12 |
| 2020-21 | Arizona Coyotes | 56 | 17 | 14 | 31 | -11 | 12 |
| 2021-22 | Montréal Canadiens | 56 | 11 | 22 | 33 | -19 | 24 |
| 2022-23 | Montréal Canadiens | 64 | 10 | 18 | 28 | -12 | 6 |
| 2023-24 | Montréal Canadiens | 30 | 5 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 2024-25 | Montréal Canadiens | 82 | 12 | 21 | 33 | -5 | 16 |
| 2025-26 | Philadelphia Flyers | 80 | 18 | 33 | 51 | +11 | 27 |
| 2026-27 | Philadelphia Flyers | 13 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| Career | 627 | 125 | 179 | 304 | -51 | 149 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Arizona Coyotes | 9 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 |
| 2024-25 | Montréal Canadiens | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 |
| 2025-26 | Philadelphia Flyers | 10 | 0 | 4 | 4 | -1 | 8 |
| Career | 24 | 4 | 5 | 9 | -1 | 12 |
Before The NHL and other leagues (14 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Chi. Mission | T1EHL | 31 | 33 | 17 | 50 | — | 14 |
| 2010-11 | Chi. Mission Ban. | T1EHL | 22 | 10 | 14 | 24 | — | 0 |
| 2011-12 | Chi. Mission | HPHL | 29 | 21 | 24 | 45 | — | 2 |
| 2012-13 | Chi. Mission U18 | HPHL | 31 | 19 | 33 | 52 | — | 4 |
| 2012-13 | Chi. Mission U18 | Exhib. | 27 | 16 | 24 | 40 | — | 4 |
| 2012-13 | Chicago | USHL | 9 | 2 | 3 | 5 | +4 | 2 |
| 2013-14 | London | OHL | 33 | 6 | 8 | 14 | +8 | 0 |
| 2014-15 | London | OHL | 66 | 41 | 68 | 109 | +33 | 24 |
| 2014-15 | Portland | AHL | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 |
| 2015-16 | London Knights | OHL | 59 | 52 | 69 | 121 | +56 | 27 |
| 2015-16 | USA U20 | WJC-20 | 7 | 3 | 5 | 8 | +8 | 0 |
| 2015-16 | London Knights | M-Cup | 4 | 7 | 5 | 12 | +9 | 0 |
| 2016-17 | USA | WC | 8 | 1 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2018-19 | Tucson Roadrunners | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.