Marcus Pettersson
#26 · Defense · New York Rangers
- Born
- May 8, 1996 (age 30)
- Birthplace
- Skelleftea, SWE
- Height / weight
- 6'4" · 179 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2014 · ANA · round 2, #38 overall
This Season
14GP
0G
2A
2P
+2+/-
8PIM
9SOG
20:46TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Anaheim Ducks | 22 | 1 | 3 | 4 | +5 | 6 |
| 2018-19 | Anaheim Ducks | 27 | 0 | 6 | 6 | +4 | 17 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 57 | 2 | 17 | 19 | +13 | 49 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 69 | 2 | 20 | 22 | +9 | 35 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 47 | 2 | 7 | 9 | +8 | 22 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 72 | 2 | 17 | 19 | +8 | 38 |
| 2022-23 | Pittsburgh Penguins | 68 | 1 | 23 | 24 | +4 | 58 |
| 2023-24 | Pittsburgh Penguins | 82 | 4 | 26 | 30 | +28 | 44 |
| 2024-25 | Pittsburgh Penguins | 47 | 3 | 15 | 18 | -2 | 25 |
| 2024-25 | Vancouver Canucks | 31 | 1 | 10 | 11 | +8 | 20 |
| 2025-26 | Vancouver Canucks | 82 | 3 | 15 | 18 | -19 | 60 |
| 2026-27 | New York Rangers | 14 | 0 | 2 | 2 | +2 | 8 |
| Career | 618 | 21 | 161 | 182 | +68 | 382 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Anaheim Ducks | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 7 | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 |
| Career | 25 | 0 | 4 | 4 | -2 | 12 |
Before The NHL and other leagues (24 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Skelleftea U18 | Swe-U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2011-12 | Skelleftea U18 | Swe-U18 | 33 | 5 | 7 | 12 | — | 12 |
| 2012-13 | Skelleftea U18 | Swe-U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2012-13 | Skelleftea Jr. | Swe-Jr. | 37 | 4 | 8 | 12 | — | 16 |
| 2013-14 | Skelleftea Jr. | Swe-Jr. | 38 | 4 | 14 | 18 | — | 38 |
| 2013-14 | Skelleftea | Sweden | 10 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| 2013-14 | Sweden | WJ18-A | 7 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
| 2014-15 | Vita Hasten | Sweden-2 | 15 | 3 | 3 | 6 | — | 22 |
| 2014-15 | Skelleftea Jr. | Swe-Jr. | 20 | 2 | 8 | 10 | — | 20 |
| 2014-15 | Skelleftea | Sweden | 14 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2015-16 | Skellefteå AIK | SHL | 46 | 2 | 5 | 7 | +17 | 10 |
| 2015-16 | Skellefteå AIK | Champions HL | 10 | 1 | 3 | 4 | +3 | 12 |
| 2015-16 | Sweden U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 4 | 4 | +0 | 6 |
| 2015-16 | Skellefteå AIK J20 | J20 SuperElit | 3 | 1 | 3 | 4 | +4 | 4 |
| 2016-17 | Skellefteå AIK | SHL | 41 | 2 | 7 | 9 | -3 | 49 |
| 2016-17 | Skellefteå AIK | Champions HL | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 2017-18 | San Diego Gulls | AHL | 44 | 0 | 14 | 14 | +7 | 22 |
| 2018-19 | Sweden | WC | 8 | 0 | 1 | 1 | +4 | 4 |
| 2018-19 | Sweden | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2021-22 | Sweden | WC | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2023-24 | Sweden | WC | 10 | 3 | 2 | 5 | +7 | 2 |
| 2023-24 | Sweden | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2024-25 | Sweden | WC | 10 | 0 | 4 | 4 | +9 | 0 |
| 2024-25 | Sweden | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.