Thatcher Demko
#35 · Goalie · Vancouver Canucks
- Born
- Dec 8, 1995 (age 30)
- Birthplace
- San Diego, California, USA
- Height / weight
- 6'4" · 192 lb
- Catches
- L
- Draft
- 2014 · VAN · round 2, #36 overall
This Season
No NHL games yet this season.
NHL Career
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Vancouver Canucks | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.91 | .867 | 0 |
| 2018-19 | Vancouver Canucks | 9 | 4 | 3 | 1 | 2.81 | .913 | 0 |
| 2019-20 | Vancouver Canucks | 27 | 13 | 10 | 2 | 3.06 | .905 | 0 |
| 2020-21 | Vancouver Canucks | 35 | 16 | 18 | 1 | 2.85 | .915 | 1 |
| 2021-22 | Vancouver Canucks | 64 | 33 | 22 | 7 | 2.72 | .915 | 1 |
| 2022-23 | Vancouver Canucks | 32 | 14 | 14 | 4 | 3.16 | .901 | 1 |
| 2023-24 | Vancouver Canucks | 51 | 35 | 14 | 2 | 2.45 | .918 | 5 |
| 2024-25 | Vancouver Canucks | 23 | 10 | 8 | 3 | 2.90 | .889 | 1 |
| 2025-26 | Vancouver Canucks | 20 | 8 | 10 | 1 | 2.90 | .897 | 1 |
| Career | 262 | 134 | 99 | 21 | 2.81 | .909 | 10 |
Playoffs
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Vancouver Canucks | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.64 | .985 | 1 |
| 2023-24 | Vancouver Canucks | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | .917 | 0 |
| Career | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.97 | .974 | 1 |
Before The NHL and other leagues (18 seasons)
| Season | Team | League | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | S.D. Gulls | Minor-CA | 25 | 12 | 12 | — | 2.47 | — | — |
| 2011-12 | L.A. Jr. Kings | T1EHL | 7 | 3 | 0 | — | 2.29 | — | 0 |
| 2011-12 | L.A. Jr. Kings | Minor-CA | 3 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 2011-12 | Omaha | USHL | 15 | 9 | 3 | — | 2.87 | .899 | 1 |
| 2011-12 | USNTDP | U-17 | 3 | 2 | 0 | — | 1.29 | — | 0 |
| 2012-13 | USNTDP | USHL | 19 | 15 | 3 | — | 2.21 | .902 | 1 |
| 2012-13 | USNTDP | U-17 | 1 | 1 | 0 | — | 1.00 | — | 0 |
| 2012-13 | USNTDP | U-18 | 28 | 17 | 6 | — | 1.93 | — | 5 |
| 2012-13 | USA | WJ18-A | 7 | — | — | — | 2.24 | — | 1 |
| 2013-14 | Boston College | H-East | 24 | 16 | 5 | — | 2.24 | .919 | 2 |
| 2014-15 | USA | WJC-A | 4 | — | — | — | 1.74 | .939 | 1 |
| 2014-15 | Boston College | NCAA | 35 | 19 | 13 | — | 2.19 | .925 | 1 |
| 2014-15 | USA U20 | WJC-20 | 4 | 1 | 1 | — | 1.74 | .934 | 1 |
| 2015-16 | Boston College | NCAA | 39 | 27 | 8 | — | 1.88 | .935 | 10 |
| 2016-17 | Utica Comets | AHL | 45 | 22 | 17 | 5 | 2.68 | .907 | 2 |
| 2017-18 | Utica Comets | AHL | 46 | 25 | 13 | 11 | 2.44 | .922 | 1 |
| 2018-19 | USA | WC | 2 | 2 | 0 | — | 2.00 | .920 | 0 |
| 2018-19 | Utica Comets | AHL | 16 | 8 | 5 | 1 | 2.58 | .911 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.