Kasperi Kapanen
#42 · Right wing · Edmonton Oilers
- Born
- Jul 23, 1996 (age 30)
- Birthplace
- Kuopio, FIN
- Height / weight
- 6'1" · 197 lb
- Shoots
- R
- Draft
- 2014 · PIT · round 1, #22 overall
This Season
12GP
3G
2A
5P
-6+/-
4PIM
17SOG
17:51TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Toronto Maple Leafs | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 2016-17 | Toronto Maple Leafs | 8 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 2017-18 | Toronto Maple Leafs | 38 | 7 | 2 | 9 | -1 | 4 |
| 2018-19 | Toronto Maple Leafs | 78 | 20 | 24 | 44 | +12 | 27 |
| 2019-20 | Toronto Maple Leafs | 69 | 13 | 23 | 36 | +0 | 22 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 40 | 11 | 19 | 30 | +15 | 7 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 79 | 11 | 21 | 32 | +2 | 16 |
| 2022-23 | Pittsburgh Penguins | 43 | 7 | 13 | 20 | -8 | 8 |
| 2022-23 | St. Louis Blues | 23 | 8 | 6 | 14 | +0 | 10 |
| 2023-24 | St. Louis Blues | 73 | 6 | 16 | 22 | -5 | 14 |
| 2024-25 | St. Louis Blues | 10 | 1 | 0 | 1 | -6 | 2 |
| 2024-25 | Edmonton Oilers | 57 | 5 | 8 | 13 | -16 | 14 |
| 2025-26 | Edmonton Oilers | 41 | 8 | 9 | 17 | +5 | 14 |
| 2026-27 | Edmonton Oilers | 12 | 3 | 2 | 5 | -6 | 4 |
| Career | 580 | 101 | 143 | 244 | -13 | 144 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Toronto Maple Leafs | 6 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 2017-18 | Toronto Maple Leafs | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 2018-19 | Toronto Maple Leafs | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 2019-20 | Toronto Maple Leafs | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 14 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 7 | 0 | 3 | 3 | +4 | 2 |
| 2024-25 | Edmonton Oilers | 12 | 3 | 3 | 6 | +4 | 18 |
| 2025-26 | Edmonton Oilers | 6 | 4 | 2 | 6 | +7 | 0 |
| Career | 56 | 12 | 13 | 25 | +4 | 36 |
Before The NHL and other leagues (18 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | KalPa U16 | Jr. C SM-sarja | 26 | 14 | 8 | 22 | +0 | 10 |
| 2011-12 | KalPa U18 | Fin-U18 | 27 | 13 | 11 | 24 | — | 8 |
| 2012-13 | KalPa U18 | Fin-U18 | 3 | 3 | 3 | 6 | — | 0 |
| 2012-13 | KalPa Jr. | Fin-Jr. | 36 | 14 | 15 | 29 | — | 16 |
| 2012-13 | KalPa | Finland | 13 | 4 | 0 | 4 | — | 2 |
| 2013-14 | KalPa U18 | Fin-U18 | 2 | 5 | 1 | 6 | — | 0 |
| 2013-14 | KalPa | Finland | 47 | 7 | 7 | 14 | — | 10 |
| 2013-14 | Finland | WJ18-A | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 2014-15 | KalPa | Finland | 41 | 11 | 10 | 21 | — | 14 |
| 2014-15 | Finland | WJC-A | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2014-15 | Wilkes-Barre | AHL | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 2015-16 | Toronto | AHL | 44 | 9 | 16 | 25 | +7 | 8 |
| 2015-16 | Finland U20 | WJC-20 | 7 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 2016-17 | Toronto Marlies | AHL | 43 | 18 | 25 | 43 | +2 | 16 |
| 2017-18 | Toronto Marlies | AHL | 28 | 12 | 12 | 24 | +8 | 12 |
| 2017-18 | Finland | WC | 8 | 3 | 0 | 3 | +1 | 0 |
| 2022-23 | Finland | EHT | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| 2022-23 | Finland | WC | 8 | 3 | 2 | 5 | +8 | 2 |
Stats: NHL. Through last night's games.