Nick Schmaltz
#8 · Center · Utah Mammoth
- Born
- Feb 23, 1996 (age 30)
- Birthplace
- Madison, Wisconsin, USA
- Height / weight
- 6'0" · 184 lb
- Shoots
- R
- Draft
- 2014 · CHI · round 1, #20 overall
This Season
12GP
7G
6A
13P
-7+/-
2PIM
32SOG
17:58TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Chicago Blackhawks | 61 | 6 | 22 | 28 | +10 | 6 |
| 2017-18 | Chicago Blackhawks | 78 | 21 | 31 | 52 | +1 | 18 |
| 2018-19 | Chicago Blackhawks | 23 | 2 | 9 | 11 | -4 | 6 |
| 2018-19 | Arizona Coyotes | 17 | 5 | 9 | 14 | -8 | 2 |
| 2019-20 | Arizona Coyotes | 70 | 11 | 34 | 45 | +3 | 20 |
| 2020-21 | Arizona Coyotes | 52 | 10 | 22 | 32 | -1 | 16 |
| 2021-22 | Arizona Coyotes | 63 | 23 | 36 | 59 | +1 | 14 |
| 2022-23 | Arizona Coyotes | 63 | 22 | 36 | 58 | +4 | 20 |
| 2023-24 | Arizona Coyotes | 79 | 22 | 39 | 61 | -16 | 10 |
| 2024-25 | Utah Hockey Club | 82 | 20 | 43 | 63 | -15 | 14 |
| 2025-26 | Utah Mammoth | 82 | 33 | 41 | 74 | +17 | 28 |
| 2026-27 | Utah Mammoth | 12 | 7 | 6 | 13 | -7 | 2 |
| Career | 682 | 182 | 328 | 510 | -15 | 156 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Chicago Blackhawks | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 2025-26 | Utah Mammoth | 6 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| Career | 10 | 1 | 3 | 4 | -3 | 4 |
Before The NHL and other leagues (13 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Chicago Mission Bantam Minor AAA | T1EMBHL | 31 | 19 | 35 | 54 | +0 | 22 |
| 2010-11 | Chicago Mission Bantam Major AAA | T1EBHL | 27 | 24 | 31 | 55 | +0 | 6 |
| 2011-12 | Chi. Mission | HPHL | 13 | 9 | 11 | 20 | — | 4 |
| 2011-12 | Green Bay | USHL | 11 | 1 | 3 | 4 | +7 | 2 |
| 2012-13 | Green Bay | USHL | 64 | 18 | 34 | 52 | +2 | 15 |
| 2013-14 | Green Bay | USHL | 55 | 18 | 45 | 63 | -3 | 16 |
| 2013-14 | USNTDP | U-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2014-15 | North Dakota | NCHC | 38 | 5 | 21 | 26 | — | 12 |
| 2014-15 | USA | WJC-A | 5 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
| 2015-16 | USA U20 | WJC-20 | 7 | 2 | 6 | 8 | +3 | 4 |
| 2015-16 | Univ. of North Dakota | NCAA | 37 | 11 | 35 | 46 | +44 | 6 |
| 2016-17 | Rockford IceHogs | AHL | 12 | 6 | 3 | 9 | -4 | 2 |
| 2016-17 | USA | WC | 7 | 0 | 3 | 3 | +4 | 2 |
Stats: NHL. Through last night's games.