Aaron Ekblad
#5 · Defense · Florida Panthers
- Born
- Feb 7, 1996 (age 30)
- Birthplace
- Windsor, Ontario, CAN
- Height / weight
- 6'4" · 220 lb
- Shoots
- R
- Draft
- 2014 · FLA · round 1, #1 overall
This Season
10GP
0G
4A
4P
-6+/-
10PIM
14SOG
21:02TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Florida Panthers | 81 | 12 | 27 | 39 | +12 | 32 |
| 2015-16 | Florida Panthers | 78 | 15 | 21 | 36 | +18 | 41 |
| 2016-17 | Florida Panthers | 68 | 10 | 11 | 21 | -23 | 58 |
| 2017-18 | Florida Panthers | 82 | 16 | 22 | 38 | +9 | 71 |
| 2018-19 | Florida Panthers | 82 | 13 | 24 | 37 | +1 | 47 |
| 2019-20 | Florida Panthers | 67 | 5 | 36 | 41 | +12 | 26 |
| 2020-21 | Florida Panthers | 35 | 11 | 11 | 22 | +5 | 33 |
| 2021-22 | Florida Panthers | 61 | 15 | 42 | 57 | +38 | 26 |
| 2022-23 | Florida Panthers | 71 | 14 | 24 | 38 | -14 | 68 |
| 2023-24 | Florida Panthers | 51 | 4 | 14 | 18 | +27 | 50 |
| 2024-25 | Florida Panthers | 56 | 3 | 30 | 33 | +11 | 53 |
| 2025-26 | Florida Panthers | 72 | 4 | 22 | 26 | -5 | 55 |
| 2026-27 | Florida Panthers | 10 | 0 | 4 | 4 | -6 | 10 |
| Career | 814 | 122 | 288 | 410 | +85 | 570 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Florida Panthers | 6 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 |
| 2019-20 | Florida Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 |
| 2021-22 | Florida Panthers | 10 | 1 | 4 | 5 | -2 | 11 |
| 2022-23 | Florida Panthers | 20 | 2 | 6 | 8 | +9 | 20 |
| 2023-24 | Florida Panthers | 24 | 1 | 5 | 6 | +4 | 16 |
| 2024-25 | Florida Panthers | 19 | 4 | 9 | 13 | +10 | 38 |
| Career | 83 | 8 | 25 | 33 | +21 | 87 |
Before The NHL and other leagues (8 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Sun County | Minor-ON | 30 | 4 | 30 | 34 | — | 34 |
| 2010-11 | Sun County | Exhib. | 14 | 5 | 7 | 12 | — | 18 |
| 2011-12 | Barrie | OHL | 63 | 10 | 19 | 29 | -5 | 34 |
| 2012-13 | Barrie | OHL | 54 | 7 | 27 | 34 | +29 | 64 |
| 2013-14 | Barrie | OHL | 58 | 23 | 30 | 53 | +9 | 91 |
| 2014-15 | Canada | WC-A | 10 | 4 | 3 | 7 | +10 | 6 |
| 2016-17 | Team North America | WCup | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2017-18 | Canada | WC | 10 | 1 | 5 | 6 | +5 | 6 |
Stats: NHL. Through last night's games.