Alexander Wennberg
#21 · Center · San Jose Sharks
- Born
- Sep 22, 1994 (age 32)
- Birthplace
- Stockholm, SWE
- Height / weight
- 6'2" · 190 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2013 · CBJ · round 1, #14 overall
This Season
9GP
0G
3A
3P
-3+/-
0PIM
14SOG
20:00TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Columbus Blue Jackets | 68 | 4 | 16 | 20 | -19 | 22 |
| 2015-16 | Columbus Blue Jackets | 69 | 8 | 32 | 40 | -1 | 2 |
| 2016-17 | Columbus Blue Jackets | 80 | 13 | 46 | 59 | +9 | 21 |
| 2017-18 | Columbus Blue Jackets | 66 | 8 | 27 | 35 | +22 | 12 |
| 2018-19 | Columbus Blue Jackets | 75 | 2 | 23 | 25 | -1 | 12 |
| 2019-20 | Columbus Blue Jackets | 57 | 5 | 17 | 22 | -5 | 16 |
| 2020-21 | Florida Panthers | 56 | 17 | 12 | 29 | +6 | 8 |
| 2021-22 | Seattle Kraken | 80 | 11 | 26 | 37 | -26 | 28 |
| 2022-23 | Seattle Kraken | 82 | 13 | 25 | 38 | -7 | 20 |
| 2023-24 | Seattle Kraken | 60 | 9 | 16 | 25 | +1 | 14 |
| 2023-24 | New York Rangers | 19 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 2024-25 | San Jose Sharks | 77 | 10 | 25 | 35 | -21 | 14 |
| 2025-26 | San Jose Sharks | 80 | 18 | 37 | 55 | -25 | 18 |
| 2026-27 | San Jose Sharks | 9 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |
| Career | 878 | 119 | 309 | 428 | -71 | 187 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Columbus Blue Jackets | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
| 2017-18 | Columbus Blue Jackets | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 2018-19 | Columbus Blue Jackets | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2019-20 | Columbus Blue Jackets | 10 | 3 | 2 | 5 | +5 | 2 |
| 2020-21 | Florida Panthers | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 2022-23 | Seattle Kraken | 14 | 2 | 5 | 7 | -5 | 2 |
| 2023-24 | New York Rangers | 16 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| Career | 58 | 8 | 11 | 19 | -7 | 10 |
Before The NHL and other leagues (14 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Djurgarden U18 | Swe-U18 | 40 | 11 | 23 | 34 | — | 6 |
| 2011-12 | Djurgarden U18 | Swe-U18 | 10 | 4 | 2 | 6 | — | 4 |
| 2011-12 | Djurgarden Jr. | Swe-Jr. | 42 | 1 | 18 | 19 | — | 6 |
| 2011-12 | Djurgarden | Sweden | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2012-13 | Djurgarden Jr. | Swe-Jr. | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 0 |
| 2012-13 | Djurgarden | Sweden-2 | 46 | 14 | 18 | 32 | — | 14 |
| 2013-14 | Frolunda | Sweden | 50 | 16 | 5 | 21 | — | 8 |
| 2013-14 | Sweden | Olympics | 7 | 3 | 4 | 7 | +5 | 2 |
| 2014-15 | Springfield | AHL | 6 | 0 | 3 | 3 | +4 | 12 |
| 2015-16 | Sweden | WC-A | 8 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 2018-19 | Sweden | WC | 6 | 3 | 7 | 10 | +11 | 0 |
| 2024-25 | Sweden | WC | 10 | 1 | 3 | 4 | +3 | 2 |
| 2024-25 | Sweden | EHT | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 2025-26 | Sweden | OG | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.