Rasmus Ristolainen
#55 · Defense · Philadelphia Flyers
- Born
- Oct 27, 1994 (age 32)
- Birthplace
- Turku, FIN
- Height / weight
- 6'4" · 208 lb
- Shoots
- R
- Draft
- 2013 · BUF · round 1, #8 overall
This Season
4GP
1G
0A
1P
-1+/-
0PIM
5SOG
17:21TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Buffalo Sabres | 34 | 2 | 2 | 4 | -15 | 6 |
| 2014-15 | Buffalo Sabres | 78 | 8 | 12 | 20 | -32 | 26 |
| 2015-16 | Buffalo Sabres | 82 | 9 | 32 | 41 | -21 | 33 |
| 2016-17 | Buffalo Sabres | 79 | 6 | 39 | 45 | -9 | 58 |
| 2017-18 | Buffalo Sabres | 73 | 6 | 35 | 41 | -25 | 48 |
| 2018-19 | Buffalo Sabres | 78 | 5 | 38 | 43 | -41 | 38 |
| 2019-20 | Buffalo Sabres | 69 | 6 | 27 | 33 | -2 | 46 |
| 2020-21 | Buffalo Sabres | 49 | 4 | 14 | 18 | -18 | 36 |
| 2021-22 | Philadelphia Flyers | 66 | 2 | 14 | 16 | -9 | 38 |
| 2022-23 | Philadelphia Flyers | 74 | 3 | 17 | 20 | -4 | 32 |
| 2023-24 | Philadelphia Flyers | 31 | 1 | 3 | 4 | -6 | 8 |
| 2024-25 | Philadelphia Flyers | 63 | 4 | 15 | 19 | +3 | 14 |
| 2025-26 | Philadelphia Flyers | 44 | 1 | 13 | 14 | +10 | 16 |
| 2026-27 | Philadelphia Flyers | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Career | 824 | 58 | 261 | 319 | -170 | 399 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Philadelphia Flyers | 10 | 1 | 4 | 5 | +1 | 20 |
| Career | 10 | 1 | 4 | 5 | +1 | 20 |
Before The NHL and other leagues (14 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | TPS U16 | Jr. C SM-sarja Q | 5 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2009-10 | TPS U18 | Fin-U18 | 32 | 3 | 7 | 10 | — | 28 |
| 2009-10 | Tps Jr. | Fin-Jr. | 5 | 1 | 1 | 2 | — | 0 |
| 2010-11 | TPS U18 | Fin-U18 | 2 | 1 | 2 | 3 | — | 0 |
| 2010-11 | TPS Jr. | Fin-Jr. | 27 | 0 | 12 | 12 | — | 30 |
| 2010-11 | TPS | Finland | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2011-12 | TPS Jr. | Fin-Jr. | 8 | 0 | 4 | 4 | — | 6 |
| 2011-12 | TPS | Finland | 40 | 3 | 5 | 8 | — | 78 |
| 2012-13 | TPS | Finland | 52 | 3 | 12 | 15 | — | 32 |
| 2013-14 | Rochester | AHL | 34 | 6 | 14 | 20 | -2 | 22 |
| 2013-14 | Finland | WJC-A | 5 | 3 | 0 | 3 | +1 | 8 |
| 2014-15 | Finland | EHT | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 2016-17 | Finland | WCup | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2025-26 | Finland | OG | 6 | 0 | 3 | 3 | +9 | 2 |
Stats: NHL. Through last night's games.