Aleksander Barkov
#16 · Center · Florida Panthers
- Born
- Sep 2, 1995 (age 31)
- Birthplace
- Tampere, FIN
- Height / weight
- 6'3" · 214 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2013 · FLA · round 1, #2 overall
This Season
2GP
0G
0A
0P
+0+/-
0PIM
2SOG
14:54TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Florida Panthers | 54 | 8 | 16 | 24 | -3 | 10 |
| 2014-15 | Florida Panthers | 71 | 16 | 20 | 36 | -4 | 16 |
| 2015-16 | Florida Panthers | 66 | 28 | 31 | 59 | +18 | 8 |
| 2016-17 | Florida Panthers | 61 | 21 | 31 | 52 | +13 | 10 |
| 2017-18 | Florida Panthers | 79 | 27 | 51 | 78 | +9 | 14 |
| 2018-19 | Florida Panthers | 82 | 35 | 61 | 96 | -3 | 8 |
| 2019-20 | Florida Panthers | 66 | 20 | 42 | 62 | +2 | 18 |
| 2020-21 | Florida Panthers | 50 | 26 | 32 | 58 | +12 | 14 |
| 2021-22 | Florida Panthers | 67 | 39 | 49 | 88 | +36 | 18 |
| 2022-23 | Florida Panthers | 68 | 23 | 55 | 78 | +10 | 8 |
| 2023-24 | Florida Panthers | 73 | 23 | 57 | 80 | +33 | 24 |
| 2024-25 | Florida Panthers | 67 | 20 | 51 | 71 | +1 | 16 |
| 2026-27 | Florida Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| Career | 806 | 286 | 496 | 782 | +124 | 164 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Florida Panthers | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 2019-20 | Florida Panthers | 4 | 1 | 3 | 4 | +0 | 2 |
| 2020-21 | Florida Panthers | 6 | 1 | 6 | 7 | -8 | 2 |
| 2021-22 | Florida Panthers | 10 | 2 | 5 | 7 | +3 | 4 |
| 2022-23 | Florida Panthers | 21 | 5 | 11 | 16 | +5 | 10 |
| 2023-24 | Florida Panthers | 24 | 8 | 14 | 22 | -1 | 8 |
| 2024-25 | Florida Panthers | 23 | 6 | 16 | 22 | +4 | 4 |
| Career | 94 | 25 | 56 | 81 | +1 | 32 |
Before The NHL and other leagues (12 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Tappara U16 | Jr. C SM-sarja Q | 8 | 6 | 8 | 14 | +0 | 2 |
| 2010-11 | Tappara U18 | Fin-U18 | 11 | 7 | 8 | 15 | — | 8 |
| 2010-11 | Tappara Jr. | Fin-Jr. | 25 | 5 | 12 | 17 | — | 6 |
| 2011-12 | Tappara Jr. | Fin-Jr. | 5 | 2 | 3 | 5 | — | 2 |
| 2011-12 | Tappara | Finland | 32 | 7 | 9 | 16 | — | 4 |
| 2011-12 | Finland | WJ18-A | 7 | 1 | 2 | 3 | +0 | 27 |
| 2012-13 | Tappara | Finland | 53 | 21 | 27 | 48 | — | 8 |
| 2013-14 | Finland | Olympics | 2 | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 |
| 2014-15 | Finland | WC-A | 8 | 4 | 3 | 7 | +3 | 4 |
| 2015-16 | Finland | WC-A | 9 | 3 | 6 | 9 | +3 | 2 |
| 2016-17 | Finland | WCup | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2024-25 | Finland | 4 Nations | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
Stats: NHL. Through last night's games.