Brett Pesce
#22 · Defense · New Jersey Devils
- Born
- Nov 15, 1994 (age 31)
- Birthplace
- Tarrytown, New York, USA
- Height / weight
- 6'3" · 206 lb
- Shoots
- R
- Draft
- 2013 · CAR · round 3, #66 overall
This Season
11GP
1G
3A
4P
+7+/-
6PIM
12SOG
21:17TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Carolina Hurricanes | 69 | 4 | 12 | 16 | -7 | 16 |
| 2016-17 | Carolina Hurricanes | 82 | 2 | 18 | 20 | +23 | 20 |
| 2017-18 | Carolina Hurricanes | 65 | 3 | 16 | 19 | -6 | 18 |
| 2018-19 | Carolina Hurricanes | 73 | 7 | 22 | 29 | +35 | 24 |
| 2019-20 | Carolina Hurricanes | 61 | 4 | 14 | 18 | +7 | 27 |
| 2020-21 | Carolina Hurricanes | 55 | 4 | 21 | 25 | +14 | 20 |
| 2021-22 | Carolina Hurricanes | 70 | 7 | 21 | 28 | +5 | 39 |
| 2022-23 | Carolina Hurricanes | 82 | 5 | 25 | 30 | +11 | 43 |
| 2023-24 | Carolina Hurricanes | 70 | 3 | 10 | 13 | +10 | 20 |
| 2024-25 | New Jersey Devils | 72 | 3 | 14 | 17 | -5 | 29 |
| 2025-26 | New Jersey Devils | 37 | 1 | 6 | 7 | -11 | 6 |
| 2026-27 | New Jersey Devils | 11 | 1 | 3 | 4 | +7 | 6 |
| Career | 747 | 44 | 182 | 226 | +83 | 268 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Carolina Hurricanes | 15 | 0 | 6 | 6 | +4 | 0 |
| 2020-21 | Carolina Hurricanes | 11 | 2 | 3 | 5 | +1 | 2 |
| 2021-22 | Carolina Hurricanes | 14 | 1 | 2 | 3 | +0 | 6 |
| 2022-23 | Carolina Hurricanes | 15 | 2 | 4 | 6 | -4 | 12 |
| 2023-24 | Carolina Hurricanes | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| 2024-25 | New Jersey Devils | 5 | 0 | 3 | 3 | +4 | 2 |
| Career | 62 | 5 | 19 | 24 | +6 | 24 |
Before The NHL and other leagues (10 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | North Jersey Avalanche Bntm Mjr | AYBHL | 26 | 5 | 10 | 15 | +0 | 26 |
| 2009-10 | North Jersey Avalanche 16U | AYHL 16U | 32 | 2 | 11 | 13 | +0 | 6 |
| 2010-11 | North Jersey Avalanche 16U | AYHL 16U | 20 | 9 | 18 | 27 | +0 | 8 |
| 2011-12 | Jersey | EJHL | 17 | 1 | 5 | 6 | — | 18 |
| 2011-12 | USNTDP | U-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| 2012-13 | New Hampshire | H-East | 38 | 1 | 5 | 6 | — | 10 |
| 2013-14 | New Hampshire | H-East | 41 | 7 | 14 | 21 | — | 6 |
| 2014-15 | New Hampshire | H-East | 31 | 3 | 13 | 16 | — | 32 |
| 2014-15 | Charlotte | AHL | 4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 6 |
| 2015-16 | Charlotte | AHL | 3 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.