Tristan Jarry
#35 · Goalie · Edmonton Oilers
- Born
- Apr 29, 1995 (age 31)
- Birthplace
- Surrey, British Columbia, CAN
- Height / weight
- 6'1" · 201 lb
- Catches
- L
- Draft
- 2013 · PIT · round 2, #44 overall
This Season
5GP
2-1-2W-L-OTL
3.53GAA
.862SV%
0SO
NHL Career
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Pittsburgh Penguins | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.06 | .880 | 0 |
| 2017-18 | Pittsburgh Penguins | 26 | 14 | 6 | 2 | 2.77 | .908 | 2 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.50 | .887 | 0 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 33 | 20 | 12 | 1 | 2.43 | .921 | 3 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 39 | 25 | 9 | 3 | 2.75 | .909 | 2 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 58 | 34 | 18 | 6 | 2.42 | .919 | 4 |
| 2022-23 | Pittsburgh Penguins | 47 | 24 | 13 | 7 | 2.90 | .909 | 2 |
| 2023-24 | Pittsburgh Penguins | 51 | 19 | 25 | 5 | 2.91 | .903 | 6 |
| 2024-25 | Pittsburgh Penguins | 36 | 16 | 12 | 6 | 3.12 | .893 | 2 |
| 2025-26 | Pittsburgh Penguins | 14 | 9 | 3 | 1 | 2.66 | .909 | 1 |
| 2025-26 | Edmonton Oilers | 19 | 9 | 6 | 2 | 3.86 | .858 | 1 |
| 2026-27 | Edmonton Oilers | 5 | 2 | 1 | 2 | 3.53 | .869 | 0 |
| Career | 331 | 172 | 107 | 36 | 2.82 | .906 | 23 |
Playoffs
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.02 | .952 | 0 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 6 | 2 | 4 | 0 | 3.18 | .888 | 0 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.71 | .867 | 0 |
| 2025-26 | Edmonton Oilers | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.84 | .895 | 0 |
| Career | 9 | 2 | 7 | 0 | 3.09 | .891 | 0 |
Before The NHL and other leagues (11 seasons)
| Season | Team | League | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | North Delta | Minor-BC | 26 | — | — | — | 1.65 | — | — |
| 2010-11 | Greater Van. | BCMML | 20 | — | — | — | 2.31 | — | — |
| 2011-12 | Edmonton | WHL | 14 | 8 | 2 | — | 2.93 | .894 | 0 |
| 2012-13 | Edmonton | WHL | 27 | 18 | 7 | — | 1.61 | .936 | 6 |
| 2013-14 | Edmonton | WHL | 63 | 44 | 14 | — | 2.24 | .914 | 8 |
| 2014-15 | Edmonton Oil Kings | WHL | 55 | 23 | 26 | 6 | 2.74 | .907 | 3 |
| 2015-16 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 33 | 17 | 13 | 3 | 2.69 | .905 | 5 |
| 2016-17 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 45 | 28 | 15 | 3 | 2.15 | .925 | 3 |
| 2017-18 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 16 | 9 | 5 | 2 | 3.05 | .901 | 0 |
| 2018-19 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 47 | 23 | 15 | 11 | 2.66 | .915 | 1 |
| 2024-25 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 12 | 6 | 5 | 1 | 2.67 | .908 | 1 |
Stats: NHL. Through last night's games.