Michael McCarron
#47 · Center · Minnesota Wild
- Born
- Mar 7, 1995 (age 31)
- Birthplace
- Grosse Pointe, Michigan, USA
- Height / weight
- 6'6" · 232 lb
- Shoots
- R
- Draft
- 2013 · MTL · round 1, #25 overall
This Season
13GP
1G
5A
6P
+5+/-
9PIM
25SOG
13:42TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Montréal Canadiens | 20 | 1 | 1 | 2 | -10 | 37 |
| 2016-17 | Montréal Canadiens | 31 | 1 | 4 | 5 | -4 | 41 |
| 2017-18 | Montréal Canadiens | 18 | 0 | 1 | 1 | -1 | 32 |
| 2020-21 | Nashville Predators | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 16 |
| 2021-22 | Nashville Predators | 51 | 7 | 7 | 14 | +10 | 70 |
| 2022-23 | Nashville Predators | 32 | 2 | 2 | 4 | -3 | 24 |
| 2023-24 | Nashville Predators | 70 | 12 | 10 | 22 | +4 | 100 |
| 2024-25 | Nashville Predators | 74 | 5 | 9 | 14 | -21 | 102 |
| 2025-26 | Nashville Predators | 59 | 5 | 7 | 12 | -15 | 73 |
| 2025-26 | Minnesota Wild | 20 | 3 | 2 | 5 | -1 | 20 |
| 2026-27 | Minnesota Wild | 13 | 1 | 5 | 6 | +5 | 9 |
| Career | 394 | 37 | 48 | 85 | -35 | 524 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Montréal Canadiens | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2021-22 | Nashville Predators | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 2023-24 | Nashville Predators | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 2025-26 | Minnesota Wild | 11 | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 |
| Career | 20 | 2 | 2 | 4 | -5 | 4 |
Before The NHL and other leagues (20 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Det. Honeybaked | T1EHL | 29 | 12 | 20 | 32 | — | 44 |
| 2010-11 | Det. Honeybaked | T1EHL | 38 | 6 | 12 | 18 | — | 88 |
| 2011-12 | USNTDP | USHL | 35 | 3 | 14 | 17 | -9 | 112 |
| 2011-12 | USNTDP | U-17 | 17 | 3 | 6 | 9 | — | 14 |
| 2012-13 | USNTDP | USHL | 19 | 5 | 5 | 10 | +1 | 84 |
| 2012-13 | USNTDP | U-18 | 40 | 11 | 16 | 27 | — | 98 |
| 2012-13 | USA | WJ18-A | 7 | 3 | 2 | 5 | +0 | 14 |
| 2013-14 | London | OHL | 66 | 14 | 20 | 34 | +11 | 120 |
| 2014-15 | London | OHL | 25 | 22 | 19 | 41 | +8 | 58 |
| 2014-15 | Oshawa | OHL | 31 | 6 | 21 | 27 | +17 | 70 |
| 2015-16 | St. John's | AHL | 58 | 17 | 21 | 38 | -8 | 91 |
| 2016-17 | St. John's IceCaps | AHL | 32 | 7 | 12 | 19 | -7 | 66 |
| 2017-18 | Laval Rocket | AHL | 54 | 7 | 17 | 24 | -14 | 121 |
| 2018-19 | Laval Rocket | AHL | 32 | 7 | 14 | 21 | +0 | 46 |
| 2019-20 | Laval Rocket | AHL | 29 | 5 | 9 | 14 | -1 | 50 |
| 2019-20 | Milwaukee Admirals | AHL | 27 | 10 | 3 | 13 | +3 | 50 |
| 2021-22 | Milwaukee Admirals | AHL | 14 | 3 | 3 | 6 | -3 | 15 |
| 2022-23 | Milwaukee Admirals | AHL | 16 | 2 | 4 | 6 | +4 | 28 |
| 2024-25 | USA | WC | 10 | 1 | 1 | 2 | +0 | 2 |
| 2024-25 | Team USA | International | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — |
Stats: NHL. Through last night's games.