Jake Guentzel
#59 · Center · Tampa Bay Lightning
- Born
- Oct 6, 1994 (age 32)
- Birthplace
- Omaha, Nebraska, USA
- Height / weight
- 5'11" · 176 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2013 · PIT · round 3, #77 overall
This Season
11GP
7G
5A
12P
+4+/-
2PIM
29SOG
20:09TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Pittsburgh Penguins | 40 | 16 | 17 | 33 | +7 | 10 |
| 2017-18 | Pittsburgh Penguins | 82 | 22 | 26 | 48 | -9 | 42 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 82 | 40 | 36 | 76 | +13 | 26 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 39 | 20 | 23 | 43 | +11 | 14 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 56 | 23 | 34 | 57 | +7 | 28 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 76 | 40 | 44 | 84 | +13 | 44 |
| 2022-23 | Pittsburgh Penguins | 78 | 36 | 37 | 73 | +2 | 46 |
| 2023-24 | Pittsburgh Penguins | 50 | 22 | 30 | 52 | +9 | 14 |
| 2023-24 | Carolina Hurricanes | 17 | 8 | 17 | 25 | +16 | 8 |
| 2024-25 | Tampa Bay Lightning | 80 | 41 | 39 | 80 | +18 | 24 |
| 2025-26 | Tampa Bay Lightning | 81 | 38 | 50 | 88 | +13 | 61 |
| 2026-27 | Tampa Bay Lightning | 11 | 7 | 5 | 12 | +4 | 2 |
| Career | 692 | 313 | 358 | 671 | +104 | 319 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Pittsburgh Penguins | 25 | 13 | 8 | 21 | +1 | 10 |
| 2017-18 | Pittsburgh Penguins | 12 | 10 | 11 | 21 | +10 | 8 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 4 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 6 | 1 | 1 | 2 | -6 | 6 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 7 | 8 | 2 | 10 | +1 | 2 |
| 2023-24 | Carolina Hurricanes | 11 | 4 | 5 | 9 | +4 | 16 |
| 2024-25 | Tampa Bay Lightning | 5 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 2025-26 | Tampa Bay Lightning | 7 | 2 | 6 | 8 | +3 | 8 |
| Career | 81 | 43 | 38 | 81 | +8 | 56 |
Before The NHL and other leagues (12 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Northwest | UMHSEL | 15 | 6 | 5 | 11 | — | 4 |
| 2010-11 | Hill-Murray | High-MN | 28 | 19 | 30 | 49 | — | 10 |
| 2011-12 | Southeast | UMHSEL | 21 | 14 | 27 | 41 | — | 8 |
| 2011-12 | Hill-Murray | High-MN | 31 | 23 | 52 | 75 | — | 16 |
| 2012-13 | Sioux City | USHL | 60 | 29 | 44 | 73 | +13 | 24 |
| 2013-14 | Nebraska-Omaha | NCHC | 37 | 7 | 27 | 34 | — | 16 |
| 2014-15 | Nebraska-Omaha | NCHC | 36 | 14 | 25 | 39 | — | 34 |
| 2015-16 | Wilkes-Barre | AHL | 11 | 2 | 4 | 6 | -1 | 0 |
| 2015-16 | Univ. of Nebraska-Omaha | NCAA | 35 | 19 | 27 | 46 | +6 | 20 |
| 2016-17 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 33 | 21 | 21 | 42 | +21 | 12 |
| 2024-25 | United States | 4 Nations | 4 | 3 | 1 | 4 | +2 | 2 |
| 2025-26 | USA | OG | 6 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 |
Stats: NHL. Through last night's games.