Connor Brown
#16 · Right wing · New Jersey Devils
- Born
- Jan 14, 1994 (age 32)
- Birthplace
- Toronto, Ontario, CAN
- Height / weight
- 6'0" · 184 lb
- Shoots
- R
- Draft
- 2012 · TOR · round 6, #156 overall
This Season
3GP
0G
1A
1P
+1+/-
0PIM
3SOG
14:01TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Toronto Maple Leafs | 7 | 1 | 5 | 6 | -2 | 0 |
| 2016-17 | Toronto Maple Leafs | 82 | 20 | 16 | 36 | +3 | 10 |
| 2017-18 | Toronto Maple Leafs | 82 | 14 | 14 | 28 | +0 | 18 |
| 2018-19 | Toronto Maple Leafs | 82 | 8 | 21 | 29 | +11 | 16 |
| 2019-20 | Ottawa Senators | 71 | 16 | 27 | 43 | -6 | 24 |
| 2020-21 | Ottawa Senators | 56 | 21 | 14 | 35 | +1 | 12 |
| 2021-22 | Ottawa Senators | 64 | 10 | 29 | 39 | -15 | 10 |
| 2022-23 | Washington Capitals | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2023-24 | Edmonton Oilers | 71 | 4 | 8 | 12 | -8 | 10 |
| 2024-25 | Edmonton Oilers | 82 | 13 | 17 | 30 | +9 | 10 |
| 2025-26 | New Jersey Devils | 75 | 18 | 25 | 43 | -1 | 22 |
| 2026-27 | New Jersey Devils | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| Career | 679 | 125 | 177 | 302 | -10 | 132 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Toronto Maple Leafs | 6 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 |
| 2017-18 | Toronto Maple Leafs | 7 | 1 | 2 | 3 | +0 | 0 |
| 2018-19 | Toronto Maple Leafs | 7 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 |
| 2023-24 | Edmonton Oilers | 19 | 2 | 4 | 6 | +4 | 6 |
| 2024-25 | Edmonton Oilers | 20 | 5 | 4 | 9 | +1 | 2 |
| Career | 59 | 8 | 12 | 20 | +7 | 10 |
Before The NHL and other leagues (8 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Tor. Marlboros | GTHL | 80 | 25 | 44 | 69 | — | 16 |
| 2010-11 | St. Michael's | ON-Jr.A | 49 | 17 | 22 | 39 | — | 18 |
| 2011-12 | Erie | OHL | 68 | 25 | 28 | 53 | -72 | 14 |
| 2012-13 | Erie | OHL | 63 | 28 | 41 | 69 | -11 | 39 |
| 2013-14 | Erie | OHL | 68 | 45 | 83 | 128 | +44 | 22 |
| 2014-15 | Toronto | AHL | 76 | 21 | 40 | 61 | +24 | 10 |
| 2015-16 | Toronto | AHL | 34 | 11 | 18 | 29 | +10 | 8 |
| 2020-21 | Canada | WC | 10 | 2 | 14 | 16 | +8 | 2 |
Stats: NHL. Through last night's games.